Overblog
Editer l'article Suivre ce blog Administration + Créer mon blog

CLASSEMENTS PROVISOIRES DU CHALLENGE EDUCNAUTE-INFOS : 2512 Jeunes classés !

CLASSEMENTS PROVISOIRES DU CHALLENGE EDUCNAUTE-INFOS : 2512 Jeunes classés !

Plus que 6 Étapes, et nous connaitrons les jeunes qualifiés pour la GRANDE FINALE à LACAUNE. Pas moins de 2512 jeunes sont classés dans leurs catégories (936 en Minimes, 1002 en Cadets, et 574 en Juniors). Dans les 3 catégories, même si certains ont de l'avance, tout est possible pour se qualifier. Il reste 6 étapes dont les Masters de Wissembourg et de Oloron Sainte Marie qui n'est pas comptabilisé, le Mondial de MILLAU (12), la Finale de Autun (71), le Régional d'Arvant (43), qui a été reporté le 5 Septembre, et la dernière Étape dans la région Toulousaine le Régional de Cugnaux (31) le 20 Septembre. Certainement ces étapes seront très prisées par les jeunes, afin d'obtenir la qualification à la Grande Finale.

Ce classements n'est que provisoire, les points de BONUS ne sont pas encore attribués.

cas où vous trouveriez des erreurs, veuillez bien contacter Jean-Michel Santiago:  Email : jean-michel.santiago@airbus.com

MINIMES

936 Classés

Mis a part les 5 premiers, rien est fait dans ce classement. Le jeune Romain GUERBERT caracole en tête avec 183 points... La 1ère Féminine Morgane FABRON est classée 17ème, elle a encore toutes les chances de rester dans les 24 premiers. La 2ème Féminine Chloé PEREZ est 33ème, elle a toutes les chances de rentrer dans les 24 premiers. De la 6ème à la 50ème place il n'y a que 67 points d'écart, et les jeunes classés de la 20ème à la 50ème place n'ont qu'une vingtaine de points de différence .... Tout est possible !

Class. NOMS des participants C.D. PARTICIPATIONS POINTS
Concours Masters TOTAL
1 GUERBERT ROMAIN 6 7 3 10 183
2 WILMUS TEO 94 7 0 7 130
2 WILMUS YAN 94 7 0 7 130
2 THOMAS DORIAN 94 7 0 7 130
5 LASTELLA LEO 38 5 1 6 120
6 DEMOLIS ROMAIN 73 4 1 5 115
6 SURGERE NOE 73 4 1 5 115
8 JARJAT QUENTIN 39 4 1 5 110
9 ETIGNARD DAVY 39 4 1 5 105
10 GIOVALE-MERLO ETIENNE 38 3 1 4 95
11 PEYROL RANDY 84 3 1 4 90
11 MICHAUD NATHAN 39 3 1 4 90
13 ROYERE DORIAN 84 3 0 3 85
13 VIALLON THOMAS 26 4 1 5 85
13 BOYER GAETAN 26 4 1 5 85
16 BONNER THOMAS 38 3 0 3 80
17 FABRON MORGANE 6 4 2 6 73
17 ROCHEREAU PIERRE-G 6 4 2 6 73
19 BERNAL ENZO 84 2 1 3 70
20 CADILHAC CYRIL 31 5 1 6 68
21 JACQUET JULIAN 42 4 0 4 65
21 HIVERT ALEXIS 42 4 0 4 65
21 GRAILLE BENJAMIN 83 2 1 3 65
21 MONCHATRE HUGO 26 3 1 4 65
21 FERNANDEZ MATHEO 6 2 3 5 65
21 VACCA NICOLAS 6 2 3 5 65
21 MENCARELLI DAWSON 31 3 1 4 65
28 STEUREBAUT WILLIAM 78 3 0 3 60
28 GUERIN CLEMENT 78 3 0 3 60
28 IVANOVITCH DIEGO 31 3 0 3 60
28 DUBOIS PIERRE 6 2 3 5 60
32 RICHARD NICOLAS 31 4 1 5 58
33 PEREZ CHLOE 34 3 0 3 55
33 DECROIX LOUIS 89 3 0 3 55
33 GROSS HUGO 31 2 1 3 55
36 CHARRIERE HUGO 26 3 1 4 53
37 GUTZWILLER J RAYMOND 34 2 1 3 52
37 TOUZELET LUCAS 34 2 1 3 52
39 KOWALCZYK HUGO 49 2 0 2 50
39 GIRARD THEO 49 2 0 2 50
39 XUEREF ALEXIS 49 2 0 2 50
39 TEPMAHC EDDY 78 4 0 4 50
39 JEANNE ELIE 69 3 0 3 50
39 CLEMENT YANIS 49 2 0 2 50
39 TRIOLET MATTEO 49 2 0 2 50
39 MOREAU ALEXIS 49 2 0 2 50
39 LADAN LUCAS 29 2 0 2 50
39 NICOL JASON 29 2 0 2 50
39 TARTAROLI MAYSON 31 2 1 3 50
50 NATIVEL YANNICK 26 3 0 3 48
50 DELICE BRUNO 26 3 0 3

48

 

CADETS

1002 Classés

Dans le TRIO de tête, on pourrait dire "On prend les mêmes, et on recommence"... Nous avons les 3 premiers du classement général du Challenge 2014 !!! Là tout le monde à sa chance pour se qualifier, Il n'y a qu'une cinquantaine de point entre le 10ème et le 50ème. Ensuite, le classement général peut être modifié en seulement 2 étapes... TOUT RESTE A FAIRE ! Dommage, nous n'avons pas de féminine classée dans les 60 premiers.

Class. NOMS des participants C.D. PARTICIPATIONS POINTS
Concours Masters TOTAL
1 SANTIAGO LUDOVIC 63 7 2 9 180
2 PEREZ ENZO 34 7 4 11 167
2 MICHELET VINCENT 34 7 4 11 167
4 DANTIN FABIAN 30 4 2 6 155
4 POURRAT MATHIEU 63 7 3 10 155
6 POURRAT FRANCOIS 34 7 2 9 147
7 TOURETTE EMILIEN 43 6 2 8 125
8 MAREUGE JEREMIE 63 6 1 7 115
8 AZEMA FLORIAN 31 5 2 7 115
10 POIZOT YOANN 43 7 1 8 101
11 CASTAGNE GUERLIN 30 2 2 4 95
12 MURE DAMIEN 42 4 0 4 90
12 DESLYS GINO 13 3 2 5 90
14 MEJEAN TRISTAN 7 4 0 4 85
14 SALUCCI LUCCA 7 4 0 4 85
16 DUBOIS ANTOINE 30 4 0 4 80
16 THIOLLIER CLEMENT 42 3 1 4 80
16 DAHMANI AXEL 81 4 1 5 80
19 CUBIER ALEXANDRE 42 3 1 4 75
19 CARLE LOIC 42 5 1 6 75
21 DRAGANIC JANKO 31 4 1 5 72
22 WISS KENZO 7 3 0 3 70
23 BEAULATON GAETAN 63 5 0 5 66
23 ARCHINARD SAMUEL 26 4 1 5 66
23 RAVEL LAUREN 26 4 1 5 66
26 TEIL ROMAIN 63 3 0 3 65
26 SCHOPP THOMAS 63 3 0 3 65
26 PAPON MARVIN 63 2 2 4 65
26 SAINSORNY DAMIEN 26 3 1 4 65
26 DELAHAYE ADRIEN 31 3 1 4 65
31 JOURNOT ANTONIN 39 4 0 4 60
31 YVON ERWANN 49 2 0 2 60
31 MALLET SAMUEL 49 2 0 2 60
31 SAUVAGE FLAVIEN 49 2 0 2 60
31 SIMON ROMAIN 49 2 0 2 60
31 GUILLOT FABIEN 49 2 0 2 60
31 CHAUVIN KELIAN 49 2 0 2 60
31 SOLER BENJAMIN 42 4 1 5 60
31 SEIGNOBOSC CLEMENT 26 3 1 4 60
31 RIFFARD NANS 7 3 1 4 60
31 SAILLET ADRIEN 7 3 1 4 60
31 ARSAC JORIS 7 3 1 4 60
43 BOULLERY STEVEN 35 5 1 6 58
44 ALBERTINI CYRIL 83 3 1 4 57
44 SABATIER CHARLES 83 3 1 4 57
44 LEFEBVRE FABIEN 83 3 1 4 57
44 CASTAING JORDAN 31 3 2 5 57
48 BREGER ANDGEL 85 2 0 2 55
48 COFFINEAU ALEXIS 85 2 0 2 55
48 GELIN JEREMY 85 2 0 2 55
48 AVRIL JOHNNY 91 3 0 3 55
48 AVRIL CHRISTOPHER 91 3 0 3 55
48 LAGUZET AXEL 91 3 0 3 55
48 DUPONT FLORIAN 72 3 0 3 55
48 MOUTAULT SULYVAN 72 3 0 3 55
48 PROVOST VALENTIN 72 3 0 3 55
48 BONNER NICOLAS 38 3 1 4 55
48 SAPORITO LUCAS 38 3 1 4 55
48 MASSIMO MATTEO 38 2 1 3 55
48 AUBERT THEO 30 2 1 3 55
48 NABARLAS STEVEN 31 2 1 3 55

JUNIORS

574 Classés

Voila une catégorie, où tout est possible... Les derniers peuvent passer premiers, et les premiers peuvent descendre dans le classement. ATTENTION, il ne reste que 3 etapes: Le Mondial de Millau (12), le Régional d'Arvant (43), et le Régional de Cugnaux (31). Les 6 premiers se tiennent en seulement 5 points.Du 23ème au 61ème seulement 20 points les séparent !!! Nous avons 2 féminines classées dans 24 premiers : Delphine BARDIN à la 15ème place avec 50 points, et Marine PIQUEREZ classée à la 19ème place avec 45 points. Ensuite nous avons Emilie MAITERON classée à la 27ème place avec 35 points. Cette catégorie risque d'être très disputée dans les 3 dernières étapes...

Class. NOMS des participants C.D. Part. POINTS
1 DUBOIS FERNAND 30 3 95
2 FERREL YOHAN 26 4 80
2 FERREIRA JULIEN 26 4 80
2 RAOUX CORENTIN 7 5 80
2 HEURTEBISE ELISEE 7 5 80
2 MARION FLORIAN 7 5 80
7 GIELLY JOHAN 26 4 65
7 ZENI FABIO 94 3 65
7 LARUE JORDAN 69 4 65
7 MOLINAS JOSEPH 30 2 65
7 DE PASCALE DYLAN 94 4 65
12 GABILLAULT ALEXIS 89 3 55
12 SAUVETRE MARTIN 89 3 55
12 FISCHER ROMAIN 26 4 55
15 BARDIN DELPHINE 94 2 50
15 SOLER JEREMY 42 3 50
17 BAYLE DORIAN 7 4 48
17 CICHELLERO CLEMENT 7 4 48
19 PIQUEREZ MARINE 26 3 45
19 CHAZOT REMY 26 3 45
19 BENIGAUD MAXENCE 43 3 45
22 MERCADIER ENZO 31 4 41
23 BOULANGER DELSON 82 2 40
24 SCHOPP JULIEN 31 2 36
24 GOMEZ DE SEGURA BASTIEN 31 3 36
26 VIGOUROUX QUENTIN 30 1 35
27 BOYER ANTOINE 63 4 35
27 TREMAUD BENJAMIN 39 3 35
27 GAGNAIRE YVAN 42 4 35
27 DE MIRANDA CORENTIN 26 4 35
27 MARQUES DAMIEN 94 2 35
27 METAIRON EMILIE   2 35
27 PERRAUDIN GREGOIRE   2 35
27 LACASSAGNE ROMAIN 42 2 35
27 TOUMAYAN DAMIEN 7 2 35
27 JAROSZ PIERRE 59 2 35
37 HERTZOG GUILLAUME 69 3 33
38 MONTEILLET YOHAN 12 3 31
39 BORDONNE MAEL 74 1 30
39 ETIENNE JULIEN 74 1 30
39 TAVERNE ANTHONY 74 1 30
39 CUBIER ALEXANDRE 42 2 30
39 DURK EPHRAIM 82 3 30
39 ESCOLANO THIBAULT 82 3 30
39 LEMAIRE ILEANA 38 2 30
39 PALA ALEXIS 26 3 30
39 REBERGUE DAMIEN 69 2 30
39 DECHAVANE JULIEN 69 2 30
39 BRAUER CEDRIC 26 3 30
39 SERVAT ARNAUD 9 2 30
39 PAJAUD MORGAN 85 1 30
39 VAILLANT THIBAUD 72 1 30
39 GERMAIN INCLIFF 72 1 30
39 GARDES GAETAN 43 2 30
39 QUETEL ROMAIN 63 3 30
39 BORDEL WILFRIED 42 4 30
39 PORRAL ALEXANDRE 42 3 30
39 PORRAL LILIAN 42 3 30
39 AUBERT JEREMY 43 2 30
39 ROMEZIN MAXIME 43 2 30
39 GAVREL LUC 62 2 30

EDUCNAUTE-INFOS

Retour à l'accueil
Partager cet article
Repost0
Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :
Commenter cet article