CLASSEMENTS COMPLETS CI-DESSOUS EN CLIQUANT SUR LE LIEN
« RIEN EST JOUÉ, TOUT EST POSSIBLE » Plus que 2 étapes pour les Juniors, qui souhaitent refaire leur retard... Vous êtes près de 170 a pouvoir rentrer dans les 24 premiers, et participer à la grande finale à LACAUNE les 21 et 22 Novembre 2015.
Pour mettre toutes vos chances de votre coté, il vous reste le Régional d'ARVANT (43), et le Régional de CUGNAUX (31).
Les points Bonus ont été attribués:
Pour les Minimes et Cadets.
. 7 étapes et plus + un master = 20 PTS
Pour les juniors :
. 12 étapes et + = 40 PTS
Ainsi, les joueurs étant à une étape du bonus, feront surement l’effort de se déplacer sur les dernières étapes.
le règlement des masters stipule : " Tout joueur qualifié lors d’une étape ne pourra plus participer à une autre étape qualificative.”
De part ce fait, afin de ne pas léser les vainqueurs d’étapes, Le bureau de l’association EDUCNAUTE a décidé d’attribuer des points bonus spécifiques aux joueurs n’ayant pas pu effectuer plusieurs étapes à cause de leur qualification.
Nous prendrons aussi en compte, le nombre d’étapes effectué avant la qualification. Le tableau des points sera diffusé ultérieurement.
Nous vous rappelons que les frais d'hébergement et de restauration de la GRANDE FINALE du Challenge EDUCNAUTE-INFOS à LACAUNE (81), les 21 et 22 Novembre 2015 sont à la charge de l'Association EDUCNAUTE-INFOS. Seront invités, les 24 premiers de chaques catégories (Minimes, Cadets, et Juniors). Seront invités aussi, les 24 initiateurs ou éducateurs (membres adhérents de l'Association cotisation 2014 / 2015), accompagnants les jeunes qualifiés. Au total 72 jeunes joueurs, et 24 initiateurs ou éducateurs.
La GRANDE FINALE du Challenge EDUCNAUTE-INFOS est dotée de 9000€ de lots en nature et Bons d'Achat, plus 10 trophées uniques d'un montant inestimable. Tous les 72 jeunes et les 24 initiateurs et éducateurs auront au minimum un lot.
LE CLASSEMENT PROVISOIRE JUNIOR
(627 Juniors classés)
Classement | Nom/Prénom | N° CD | POINTS BONUS participations | TOTAL |
1 | DUBOIS FERNAND | 30 | 10 | 140 |
2 | RAOUX CORENTIN | 7 | 10 | 115 |
3 | HEURTEBISE ELISEE | 7 | 10 | 115 |
4 | MARION FLORIAN | 7 | 10 | 115 |
5 | MOLINAS JOSEPH | 30 | 100 | |
6 | DE PASCALE DYLAN | 94 | 10 | 83 |
7 | FERREL YOHAN | 26 | 80 | |
8 | FERREIRA JULIEN | 26 | 80 | |
9 | GABILLAULT ALEXIS | 89 | 10 | 80 |
10 | GIELLY JOHAN | 26 | 10 | 75 |
11 | LARUE JORDAN | 69 | 10 | 75 |
12 | BOULANGER DELSON | 82 | 70 | |
13 | DURK EPHRAIM | 82 | 10 | 70 |
14 | ESCOLANO THIBAULT | 82 | 10 | 70 |
15 | MERCADIER ENZO | 31 | 10 | 66 |
16 | ZENI FABIO | 94 | 65 | |
17 | FISCHER ROMAIN | 26 | 10 | 65 |
18 | GOMEZ DE SEGURA BASTIEN | 31 | 10 | 61 |
19 | BOYER ANTOINE | 63 | 10 | 60 |
20 | BARDIN DELPHINE | 94 | 58 | |
21 | HERTZOG GUILLAUME | 69 | 10 | 58 |
22 | SCHOPP JULIEN | 31 | 56 | |
23 | SAUVETRE MARTIN | 89 | 55 | |
24 | SOLER JEREMY | 42 | 50 | |
25 | PAJAUD MORGAN | 85 | 50 | |
26 | BOUAS KEVIN | 31 | 50 | |
27 | MONTEILLET YOHAN | 12 | 10 | 49 |
28 | BAYLE DORIAN | 7 | 48 | |
29 | CICHELLERO CLEMENT | 7 | 48 | |
30 | PIQUEREZ MARINE | 26 | 45 | |
31 | CHAZOT REMY | 26 | 45 | |
32 | BENIGAUD MAXENCE | 43 | 45 | |
33 | VAILLANT THIBAUD | 72 | 45 | |
34 | GUIBLAIN LUCAS | 89 | 45 | |
35 | GAGNAIRE YVAN | 42 | 10 | 45 |
36 | DE MIRANDA CORENTIN | 26 | 10 | 45 |
37 | DUMONT ALLAN | 89 | 40 | |
38 | GUTZWILLER KEVIN | 34 | 40 | |
39 | BOISSY STEVEN | 34 | 40 | |
40 | CHARRIER MAXIME | 85 | 40 | |
41 | LACROIX MICKAEL | 83 | 40 | |
42 | BORDEL WILFRIED | 42 | 10 | 40 |
43 | LANET THOMAS | 81 | 10 | 40 |
44 | VIGOUROUX QUENTIN | 30 | 35 | |
45 | TREMAUD BENJAMIN | 39 | 35 | |
46 | MARQUES DAMIEN | 94 | 35 | |
47 | METAIRON EMILIE | 35 | ||
48 | PERRAUDIN GREGOIRE | 35 | ||
49 | LACASSAGNE ROMAIN | 42 | 35 | |
50 | TOUMAYAN DAMIEN | 7 | 35 | |
51 | JAROSZ PIERRE | 59 | 35 | |
52 | VEREZ ALEXIS | 59 | 35 | |
53 | FAYARD BEURNY | 82 | 35 | |
54 | NOT BENJAMIN | 31 | 10 | 31 |
55 | BORDONNE MAEL | 74 | 30 | |
56 | ETIENNE JULIEN | 74 | 30 | |
57 | TAVERNE ANTHONY | 74 | 30 | |
58 | CUBIER ALEXANDRE | 42 | 30 | |
59 | LEMAIRE ILEANA | 38 | 30 | |
60 | PALA ALEXIS | 26 | 30 | |
61 | REBERGUE DAMIEN | 69 | 30 | |
62 | DECHAVANE JULIEN | 69 | 30 | |
63 | BRAUER CEDRIC | 26 | 30 | |
64 | GERMAIN INCLIFF | 72 | 30 | |
65 | GARDES GAETAN | 43 | 30 | |
66 | QUETEL ROMAIN | 63 | 30 | |
67 | PORRAL ALEXANDRE | 42 | 30 | |
68 | PORRAL LILIAN | 42 | 30 | |
69 | AUBERT JEREMY | 43 | 30 | |
70 | ROMEZIN MAXIME | 43 | 30 | |
71 | GAVREL LUC | 62 | 30 | |
72 | FUENTES LOIC | 34 | 30 | |
73 | BLASKOVIC FLORIAN | 30 | 30 | |
74 | ESTEVEZ ROMAIN | 30 | 30 | |
75 | VANPOULLE JULIEN | 62 | 30 | |
76 | QUAEYBEUR DYLAN | 62 | 30 | |
77 | VERHAEGHE SULLIVAN | 62 | 30 | |
78 | PENIN TANGUY | 12 | 29 | |
79 | LUC CHRISTOPHER | 59 | 28 | |
80 | GOFFART MANSON | 59 | 28 | |
81 | ROSATI ENZO | 69 | 26 | |
82 | BROSSARD DIMITRI | 94 | 26 | |
83 | BROSSARD RAOUL | 94 | 26 | |
84 | ALLARY DORIAN | 43 | 25 | |
85 | CHAPELAND STEEVEN | 69 | 25 | |
86 | SCHUTT DAYRON | 30 | 25 | |
87 | LYONNE JORDAN | 38 | 25 | |
88 | GLENAT THIBAUD | 38 | 25 | |
89 | MAURIN JOEFFREY | 63 | 25 | |
90 | GUARDIA DAMIEN | 34 | 25 | |
91 | RENOLLEAU JULIEN | 85 | 25 | |
92 | GRIVAUD ENZO | 85 | 25 | |
93 | COFFINEAU JONATHAN | 85 | 25 | |
94 | PICARD EMMA | 69 | 25 | |
95 | CHATELAIN DAMIEN | 38 | 25 | |
96 | JOVANOVIC QUENTIN | 38 | 25 | |
97 | JURY ROMAIN | 38 | 25 | |
98 | CHARREYRON BASTIEN | 26 | 25 | |
99 | GROS DYLAN | 74 | 25 | |
100 | COASSY MATHIEU | 42 | 25 | |
101 | JANECZEK LUKASZ | 25 | ||
102 | FONT MAXIME | 42 | 25 | |
103 | SEYCHAL MARION | 42 | 25 | |
104 | CARRE DENOVANE | 2 | 25 | |
105 | DEGREMONT THEO | 2 | 25 | |
106 | GUERIN BENJAMIN | 2 | 25 | |
107 | GUYOT ALLAN | 39 | 25 | |
108 | BUISSON ERWAN | 28 | 25 | |
109 | POP STEVEN | 28 | 25 | |
110 | VIGNERES EMILIE | 31 | 25 | |
111 | BERTH SONNY | 83 | 25 | |
112 | BRUNO TEDDY | 83 | 25 | |
113 | QUEMENER RONAN | 85 | 23 | |
114 | THERY DORIAN | 12 | 23 | |
115 | FABRE ROBIN | 12 | 23 | |
116 | MAITRE THIBAUT | 12 | 23 | |
117 | POIZAT NICOLAS | 69 | 21 | |
118 | FOUILLAT LUCAS | 69 | 21 | |
119 | DARNAUD BAPTISTE | 31 | 21 | |
120 | GARY HUGO | 31 | 21 | |
121 | SIMONOT JOHAN | 71 | 20 | |
122 | RADNIC ALEXANDRE | 71 | 20 | |
123 | SIMONOT KEVIN | 71 | 20 | |
124 | BORONAT THEO | 73 | 20 | |
125 | ROMAGNY TOM | 73 | 20 | |
126 | GACHET HUGO | 73 | 20 | |
127 | BOGEY BRYAN | 74 | 20 | |
128 | CARRARA FABIEN | 74 | 20 | |
129 | THOMAS JOHAN | 71 | 20 | |
130 | BERLAND ROMAIN | 71 | 20 | |
131 | GUILLERMIN JORDAN | 71 | 20 | |
132 | GRILLOT MELISSA | 39 | 20 | |
133 | MILLAUD ADRIEN | 69 | 20 | |
134 | BERTRAND STEVEN | 71 | 20 | |
135 | VIEUBLE DYLAN | 71 | 20 | |
136 | TRAVERS JORDAN | 71 | 20 | |
137 | POLLET LILIAN | 7 | 20 | |
138 | SENEGAS DYLAN | 34 | 20 | |
139 | BROUDIN TANGUY | 21 | 20 | |
140 | ZIMA JEREMY | 21 | 20 | |
141 | DECHELETTE SEBASTIEN | 21 | 20 | |
142 | ARETHUSE MARIANNE | 72 | 20 | |
143 | ROSSIGNOL ALEXANDRE | 72 | 20 | |
144 | BARBIER NICOLAS | 85 | 20 | |
145 | AUGIER ALEXANDRE | 20 | ||
146 | RIVIERE JOSE | 20 | ||
147 | GOMEZ FRANCOIS | 20 | ||
148 | AZEVEDO VINCENT | 6 | 20 | |
149 | GRARD LUCIEN | 14 | 20 | |
150 | ROCHER BENOIT | 14 | 20 | |
151 | CHARLOT STEVEN | 14 | 20 | |
152 | ROBIN BRYAN | 41 | 20 | |
153 | GRILLON DAVID | 41 | 20 | |
154 | HUJEUX MAXENCE | 41 | 20 | |
155 | TEIXEIRA ALISON | 63 | 20 | |
156 | MEILLAND JEREMY | 42 | 20 | |
157 | BERTHON CLEMENT | 42 | 20 | |
158 | FORTRIE VALENTIN | 59 | 20 | |
159 | BLONDIAU FLORENT | 59 | 20 | |
160 | BATREAU BAPTISTE | 94 | 20 | |
161 | REYNES ERWAN | 9 | 20 | |
162 | FARAUS ENZO | 13 | 20 | |
163 | BROSSEAU MAXENCE | 85 | 20 | |
164 | MAILLE JORDAN | 33 | 20 | |
165 | MARIN MAXIME | 33 | 20 | |
166 | DELMAS ALEXANDRE | 33 | 20 | |
167 | DUBOIS ANTOINE | 30 | 20 | |
168 | KOUCKE PAUL | 62 | 20 | |
169 | LAGRENEE BRYAN | 20 |
« RIEN EST JOUÉ, TOUT EST POSSIBLE » Plus que 3 étapes, dont 1 étape MASTERS, plus la Finale MASTERS pour les qualifiés, pour les Cadets, qui souhaitent refaire leur retard... Vous êtes près de 266 a pouvoir rentrer dans les 24 premiers, et participer à la grande finale à LACAUNE les 21 et 22 Novembre 2015.
Pour mettre toutes vos chances de votre coté, il vous reste le Régional d'ARVANT (43), et le Régional de CUGNAUX (31), plus l'étape des MASTERS à AUTUN (71), et la Finale des MASTERS à AUTUN.
LE CLASSEMENT PROVISOIRE CADET
(1147 Cadets classés)
Classement | Nom/Prénom | N° CD | TOTAL CHALLENGE | TOTAL MASTERS | POINTS BONUS PARTICIPATIONS + MASTERS | POINTS BONUS FINALE MASTERS | TOTAL |
1 | SANTIAGO LUDOVIC | 63 | 160 | 40 | 20 | 220 | |
2 | PEREZ ENZO | 34 | 150 | 49 | 20 | 219 | |
3 | MICHELET VINCENT | 34 | 150 | 42 | 20 | 212 | |
4 | POURRAT MATHIEU | 63 | 150 | 30 | 20 | 200 | |
5 | POURRAT FRANCOIS | 34 | 145 | 22 | 20 | 187 | |
6 | DANTIN FABIAN | 30 | 135 | 40 | 10 | 185 | |
7 | TOURETTE EMILIEN | 43 | 125 | 25 | 20 | 170 | |
8 | MAREUGE JEREMIE | 63 | 125 | 5 | 20 | 150 | |
9 | AZEMA FLORIAN | 31 | 110 | 27 | 10 | 147 | |
10 | POIZOT YOANN | 43 | 111 | 5 | 20 | 136 | |
11 | DESLYS GINO | 13 | 80 | 35 | 10 | 125 | |
12 | MEJEAN TRISTAN | 7 | 110 | 0 | 110 | ||
13 | SALUCCI LUCCA | 7 | 110 | 0 | 110 | ||
14 | PAPON MARVIN | 63 | 80 | 15 | 10 | 105 | |
15 | DAHMANI AXEL | 81 | 65 | 30 | 10 | 105 | |
16 | DELAHAYE ADRIEN | 31 | 70 | 17 | 10 | 97 | |
17 | SCHOPP THOMAS | 63 | 95 | 0 | 95 | ||
18 | ALBERTINI CYRIL | 83 | 75 | 7 | 10 | 92 | |
19 | SABATIER CHARLES | 83 | 75 | 7 | 10 | 92 | |
20 | LEFEBVRE FABIEN | 83 | 75 | 7 | 10 | 92 | |
21 | MURE DAMIEN | 42 | 90 | 0 | 90 | ||
22 | THIOLLIER CLEMENT | 42 | 70 | 10 | 10 | 90 | |
23 | DRAGANIC JANKO | 31 | 70 | 7 | 10 | 87 | |
24 | CUBIER ALEXANDRE | 42 | 70 | 5 | 10 | 85 | |
25 | CARLE LOIC | 42 | 65 | 10 | 10 | 85 | |
26 | JOURNOT ANTONIN | 39 | 60 | 15 | 10 | 85 | |
27 | DUBOIS ANTOINE | 30 | 80 | 0 | 80 | ||
28 | BAYARD LUCAS | 43 | 55 | 15 | 10 | 80 | |
29 | CASTAING JORDAN | 31 | 50 | 17 | 10 | 77 | |
30 | ARCHINARD SAMUEL | 26 | 61 | 5 | 10 | 76 | |
31 | RAVEL LAUREN | 26 | 61 | 5 | 10 | 76 | |
32 | ANTES MATTHEO | 81 | 46 | 20 | 10 | 76 | |
33 | ALLARY DORIAN | 63 | 75 | 0 | 75 | ||
34 | SAINSORNY DAMIEN | 26 | 60 | 5 | 10 | 75 | |
35 | NICOD NATHAN | 39 | 40 | 25 | 10 | 75 | |
36 | WISS KENZO | 7 | 70 | 0 | 70 | ||
37 | MARSILLE LOUIS | 30 | 40 | 30 | 70 | ||
38 | SOLER BENJAMIN | 42 | 55 | 5 | 10 | 70 | |
39 | DUMONT DORIAN | 69 | 55 | 5 | 10 | 70 | |
40 | JACOB YOANN | 69 | 55 | 5 | 10 | 70 | |
41 | SEIGNOBOSC CLEMENT | 26 | 50 | 10 | 10 | 70 | |
42 | LE MOAL PAOL | 81 | 48 | 12 | 10 | 70 | |
43 | RIFFARD NANS | 7 | 45 | 15 | 10 | 70 | |
44 | SAILLET ADRIEN | 7 | 45 | 15 | 10 | 70 | |
45 | ARSAC JORIS | 7 | 45 | 15 | 10 | 70 | |
46 | BOULLERY STEVEN | 35 | 51 | 7 | 10 | 68 | |
47 | BEAULATON GAETAN | 63 | 66 | 0 | 66 | ||
48 | TEIL ROMAIN | 63 | 65 | 0 | 65 | ||
49 | DEROUICHE DYLAN | 63 | 65 | 0 | 65 | ||
50 | LAPLACE FLORIAN | 2 | 45 | 20 | 65 | ||
51 | HECQ ADRIEN | 2 | 45 | 20 | 65 | ||
52 | BONNER NICOLAS | 38 | 45 | 10 | 10 | 65 | |
53 | SAPORITO LUCAS | 38 | 45 | 10 | 10 | 65 | |
54 | NABARLAS STEVEN | 31 | 50 | 5 | 10 | 65 | |
55 | FOURCADE CORALIE | 34 | 50 | 5 | 10 | 65 | |
56 | ALAUZET KEVIN | 12 | 49 | 5 | 10 | 64 | |
57 | SORIANO ANTHONY | 45 | 45 | 7 | 10 | 62 | |
58 | FAUNY NOLAN | 45 | 45 | 7 | 10 | 62 | |
59 | YVON ERWANN | 49 | 60 | 0 | 60 | ||
60 | MALLET SAMUEL | 49 | 60 | 0 | 60 | ||
61 | SAUVAGE FLAVIEN | 49 | 60 | 0 | 60 | ||
62 | SIMON ROMAIN | 49 | 60 | 0 | 60 | ||
63 | GUILLOT FABIEN | 49 | 60 | 0 | 60 | ||
64 | CHAUVIN KELIAN | 49 | 60 | 0 | 60 | ||
65 | SORREL PACHOULI | 30 | 60 | 0 | 60 | ||
66 | NOUGAROLIS ENZO | 81 | 60 | 0 | 60 | ||
67 | JUGE LAURA | 26 | 45 | 5 | 10 | 60 | |
68 | FARRE JOLAN | 81 | 45 | 5 | 10 | 60 | |
69 | CABOT JULIAN | 81 | 30 | 20 | 10 | 60 | |
70 | CASTAGNE GUERLIN | 30 | 55 | 0 | 55 | ||
71 | BREGER ANDGEL | 85 | 55 | 0 | 55 | ||
72 | COFFINEAU ALEXIS | 85 | 55 | 0 | 55 | ||
73 | GELIN JEREMY | 85 | 55 | 0 | 55 | ||
74 | AVRIL JOHNNY | 91 | 55 | 0 | 55 | ||
75 | AVRIL CHRISTOPHER | 91 | 55 | 0 | 55 | ||
76 | LAGUZET AXEL | 91 | 55 | 0 | 55 | ||
77 | DUPONT FLORIAN | 72 | 55 | 0 | 55 | ||
78 | MOUTAULT SULYVAN | 72 | 55 | 0 | 55 | ||
79 | PROVOST VALENTIN | 72 | 55 | 0 | 55 | ||
80 | MASSIMO MATTEO | 38 | 45 | 10 | 55 | ||
81 | AUBERT THEO | 30 | 50 | 5 | 55 | ||
82 | ABADIA THOMAS | 28 | 55 | 0 | 55 | ||
83 | MARLAT GAETAN | 28 | 55 | 0 | 55 | ||
84 | POP STEEVY | 28 | 55 | 0 | 55 | ||
85 | AMAND JULIEN | 30 | 55 | 0 | 55 | ||
86 | PONSERO THEO | 30 | 55 | 0 | 55 | ||
87 | POLLET LILIAN | 26 | 55 | 0 | 55 | ||
88 | RIBAL REMI | 34 | 35 | 10 | 10 | 55 | |
89 | SEGUIER PIERRE | 34 | 35 | 10 | 10 | 55 | |
90 | VISTE CLEMENT | 34 | 35 | 10 | 10 | 55 | |
91 | GONZALES PABLO | 81 | 38 | 5 | 10 | 53 | |
92 | BOULLERY BRYAN | 35 | 51 | 0 | 51 | ||
93 | BEY KEVIN | 39 | 50 | 0 | 50 | ||
94 | MONNET CHRISTOPHE | 39 | 50 | 0 | 50 | ||
95 | ARETHUSE MAXIME | 72 | 50 | 0 | 50 | ||
96 | SCHEID PETER | 72 | 50 | 0 | 50 | ||
97 | TOUTAIN GIOVANNI | 72 | 50 | 0 | 50 | ||
98 | VIVIEN DONOVAN | 14 | 50 | 0 | 50 | ||
99 | DOSSIER RAPHAEL | 14 | 50 | 0 | 50 | ||
100 | BRULETTI LAURENT | 14 | 50 | 0 | 50 | ||
101 | BARRY ARNAUD | 43 | 50 | 0 | 50 | ||
102 | LAMBERT CHAYANNE | 31 | 15 | 34 | 49 | ||
103 | SCLAFANI ENZO | 6 | 23 | 25 | 48 | ||
104 | MANCINI CHRISTOPHE | 6 | 23 | 25 | 48 | ||
105 | BUCHE JEAN PHILIPPE | 6 | 23 | 25 | 48 | ||
106 | CLAUDIN GAEL | 63 | 45 | 0 | 45 | ||
107 | CHANAL BASTIEN | 7 | 45 | 0 | 45 | ||
108 | QUEIROS KEVIN | 7 | 45 | 0 | 45 | ||
109 | SURCIN TANGUY | 61 | 45 | 0 | 45 | ||
110 | LAMARE SAMUEL | 14 | 45 | 0 | 45 | ||
111 | GOUJON TOM | 14 | 45 | 0 | 45 | ||
112 | HUPPE FLORIAN | 2 | 45 | 0 | 45 | ||
113 | BRUNEL GABRIEL | 26 | 40 | 5 | 45 | ||
114 | MARTINEZ NATHAN | 38 | 25 | 20 | 45 | ||
115 | LAFLEUR BRYAN | 31 | 25 | 20 | 45 | ||
116 | COMBRES TEDDY | 31 | 10 | 35 | 45 | ||
117 | DUBOIS JACQUES | 30 | 40 | 5 | 45 | ||
118 | MOLINAS LOUIS | 30 | 40 | 5 | 45 | ||
119 | PATRAC NATHANAEL | 34 | 40 | 5 | 45 | ||
120 | GENIES FLORENT | 81 | 30 | 12 | 42 | ||
121 | MONROS BENOIT | 34 | 30 | 12 | 42 | ||
122 | KLOSTER LUCAS | 63 | 40 | 0 | 40 | ||
123 | THON MAXIME | 26 | 40 | 0 | 40 | ||
124 | MARCHENAY CORENTIN | 45 | 40 | 0 | 40 | ||
125 | BRETEAU TRISTAN | 72 | 40 | 0 | 40 | ||
126 | CISSE TONY | 72 | 40 | 0 | 40 | ||
127 | MULLER CORENTIN | 18 | 40 | 0 | 40 | ||
128 | VINIT-MOLLARD SEBASTIEN | 6 | 5 | 35 | 40 | ||
129 | BOYER ORELIEN | 26 | 35 | 5 | 40 | ||
130 | UHLMANN DAVY | 26 | 30 | 10 | 40 | ||
131 | BAYRAM HAMZA | 39 | 30 | 10 | 40 | ||
132 | MOTHES AURELIEN | 31 | 20 | 20 | 40 | ||
133 | PAULY ALEXANDRE | 31 | 5 | 35 | 40 | ||
134 | CAZENEUVE ROMAIN | 31 | 28 | 12 | 40 | ||
135 | NICOL DYLAN | 61 | 40 | 0 | 40 | ||
136 | RENARD STEVY | 32 | 10 | 30 | 40 | ||
137 | DARRIET LUCA | 33 | 0 | 40 | 40 | ||
138 | LIEBALLE DONOVAN | 33 | 0 | 40 | 40 | ||
139 | ZENI ENZO | 94 | 38 | 0 | 38 | ||
140 | BREHAMET ANDREA | 94 | 38 | 0 | 38 | ||
141 | KHADER AMIR | 6 | 15 | 22 | 37 | ||
142 | MARCHIONI BAPTISTE | 6 | 15 | 22 | 37 | ||
143 | FUENTES ALEXIS | 34 | 30 | 7 | 37 | ||
144 | PIRON STANISLAS | 72 | 36 | 0 | 36 | ||
145 | LAMOUREUX BENOIT | 61 | 36 | 0 | 36 | ||
146 | PETIT JORDAN | 35 | 36 | 0 | 36 | ||
147 | TARTAROLI MAEVA | 31 | 36 | 0 | 36 | ||
148 | GRANTURCHELLI LEO | 83 | 35 | 0 | 35 | ||
149 | FERRARI LOUIS | 83 | 35 | 0 | 35 | ||
150 | DEZIERE GUILLAUME | 61 | 35 | 0 | 35 | ||
151 | BOYER ANTOINE | 63 | 30 | 5 | 35 | ||
152 | RANGHIERO TEO | 74 | 35 | 0 | 35 | ||
153 | INTHIRATH PHILIPPE | 74 | 35 | 0 | 35 | ||
154 | REMY LOIC | 74 | 35 | 0 | 35 | ||
155 | CARLE NOEMI | 42 | 35 | 0 | 35 | ||
156 | COMBIER THOMAS | 69 | 35 | 0 | 35 | ||
157 | MONTAGNE SHERLEY | 74 | 35 | 0 | 35 | ||
158 | BOGEY THOMAS | 74 | 35 | 0 | 35 | ||
159 | GOUHINCE MAYRON | 72 | 35 | 0 | 35 | ||
160 | LEGUY MATTEO | 72 | 35 | 0 | 35 | ||
161 | DAVID ARTHUR | 89 | 35 | 0 | 35 | ||
162 | ANGOT CLEMENT | 27 | 35 | 0 | 35 | ||
163 | BAUFRE FABIEN | 27 | 35 | 0 | 35 | ||
164 | SUPPA YANIS | 13 | 0 | 35 | 35 | ||
165 | LACONDEMINE FLORIAN | 69 | 30 | 5 | 35 | ||
166 | CLEMENT PAUL | 26 | 30 | 5 | 35 | ||
167 | BAUDOU JULIEN | 31 | 20 | 15 | 35 | ||
168 | VANNI ANTHONY | 94 | 35 | 0 | 35 | ||
169 | BEAUVAIS JORDY | 36 | 35 | 0 | 35 | ||
170 | MISSIO LEA | 31 | 35 | 0 | 35 | ||
171 | AUDIBERT REMI | 34 | 20 | 15 | 35 | ||
172 | SAINT MACHIN FLORIAN | 34 | 20 | 15 | 35 | ||
173 | LAUR IVANN | 75 | 35 | 0 | 35 | ||
174 | FAUREL KENZO | 9 | 31 | 0 | 31 | ||
175 | SCHMITT ALESSANDRO | 31 | 31 | 0 | 31 | ||
176 | CLAUDINON LOIC | 43 | 30 | 0 | 30 | ||
177 | GANIVET CORENTIN | 43 | 30 | 0 | 30 | ||
178 | BRAUER STEVEN | 26 | 30 | 0 | 30 | ||
179 | BERGER JEREMY | 69 | 30 | 0 | 30 | ||
180 | KANNENBERG MAIK | 7 | 30 | 0 | 30 | ||
181 | GUILLON AXEL | 89 | 30 | 0 | 30 | ||
182 | BRANCATO ENZO | 71 | 30 | 0 | 30 | ||
183 | BLATNIK TONY | 71 | 30 | 0 | 30 | ||
184 | DUKIC VLADIMIR | 71 | 30 | 0 | 30 | ||
185 | DECHAVANNE CLEMENCE | 69 | 30 | 0 | 30 | ||
186 | DURANTE MAXIME | 69 | 30 | 0 | 30 | ||
187 | SCANDOLERA ANTHONY | 26 | 30 | 0 | 30 | ||
188 | GARRONE SIMON | 26 | 30 | 0 | 30 | ||
189 | BLACHE BASTIEN | 26 | 30 | 0 | 30 | ||
190 | UHLMANN MARC | 26 | 30 | 0 | 30 | ||
191 | BREUX NATHAN | 53 | 30 | 0 | 30 | ||
192 | LOISNARD KILIAN | 53 | 30 | 0 | 30 | ||
193 | DANDOIS ANTHONY | 53 | 30 | 0 | 30 | ||
194 | LAURENT ANTHONY | 3 | 30 | 0 | 30 | ||
195 | LAURENT THIBAULT | 3 | 30 | 0 | 30 | ||
196 | MOULIN ANTHONY | 3 | 30 | 0 | 30 | ||
197 | DUBILLOT THEO | 61 | 30 | 0 | 30 | ||
198 | BALDACHINO MALIK | 27 | 30 | 0 | 30 | ||
199 | DUCROUX FLORENT | 69 | 25 | 5 | 30 | ||
200 | PERRAS JORIS | 69 | 25 | 5 | 30 | ||
201 | PARISOT LUCAS | 34 | 20 | 10 | 30 | ||
202 | BRESSON MARVEEN | 82 | 0 | 30 | 30 | ||
203 | ESCOLANO THIBAULT | 81 | 0 | 30 | 30 | ||
204 | NEVEU ALEXIS | 31 | 30 | 0 | 30 | ||
205 | CARRIERE KEVIN | 31 | 20 | 10 | 30 | ||
206 | GARCIA JONATHAN | 11 | 20 | 10 | 30 | ||
207 | GINHAC BRICE | 43 | 30 | 0 | 30 | ||
208 | BOUDON NATHAN | 43 | 30 | 0 | 30 | ||
209 | STEIS GEORGES | 11 | 30 | 0 | 30 | ||
210 | LAGRENEE WILLIAM | 81 | 30 | 0 | 30 | ||
211 | PRUDHOMME JORDANE | 43 | 30 | 0 | 30 | ||
212 | CHAUVAL LENNY | 81 | 29 | 0 | 29 | ||
213 | LIZE ALEX | 20 | 26 | 0 | 26 | ||
214 | PATAILLE THEO | 20 | 26 | 0 | 26 | ||
215 | CABOT FLAVIE | 81 | 21 | 5 | 26 | ||
216 | TEIXEIRA DOS SANTOS E | 63 | 21 | 5 | 26 | ||
217 | CORTIER ADRIEN | 69 | 25 | 0 | 25 | ||
218 | DECROIX LOUIS | 89 | 25 | 0 | 25 | ||
219 | FONTIBUS ALEXIS | 69 | 25 | 0 | 25 | ||
220 | LENGLET ANDY | 69 | 25 | 0 | 25 | ||
221 | CORNU FLORIAN | 69 | 25 | 0 | 25 | ||
222 | CORNU MATHIEU | 69 | 25 | 0 | 25 | ||
223 | MORTES JOSEPH | 38 | 25 | 0 | 25 | ||
224 | NOT AURELIEN | 31 | 25 | 0 | 25 | ||
225 | GRAILLE THEO | 83 | 25 | 0 | 25 | ||
226 | BRANCATO NATHAN | 71 | 25 | 0 | 25 | ||
227 | MORANDET THEO | 71 | 25 | 0 | 25 | ||
228 | DENIZOT SAMUEL | 71 | 25 | 0 | 25 | ||
229 | POUZET QUENTIN | 84 | 25 | 0 | 25 | ||
230 | BODENGHIEN DIEGO | 14 | 25 | 0 | 25 | ||
231 | ROCHER BENJAMIN | 14 | 25 | 0 | 25 | ||
232 | PRESTAVOINE YANIS | 14 | 25 | 0 | 25 | ||
233 | BALLIERE THEO | 14 | 25 | 0 | 25 | ||
234 | BARRAUD STEVEN | 37 | 25 | 0 | 25 | ||
235 | DASNON MARINA | 37 | 25 | 0 | 25 | ||
236 | DASNON NICOLAS | 37 | 25 | 0 | 25 | ||
237 | DARGENT TRISTAN | 41 | 25 | 0 | 25 | ||
