REGIONAL DE CUGNAUX ( 20 Septembre 2015 )
TENTEZ VOTRE CHANCE,C'EST LA DERNIERE ETAPE, TOUT EST POSSIBLE !!!
DERNIÈRE CHANCE au Régional de CUGNAUX: Vous n'êtes qu'une cinquantaine par catégorie a pouvoir figurer dans les 24 lauréats de chaque catégorie (Minime, Cadet et Junior), pour participer à la GRANDE FINALE à LACAUNE (81) les 21 et 22 Novembre. Nous vous rappelons que les frais d'hébergements, et de restauration sont à la charge de l'Association. 24 Educateurs membres de l'Association EDUCNAUTE-INFOS, (8 par catégories), seront eux aussi invités. Vous êtes 3006 jeunes (1188 Minimes, 1181 Cadets, et 637 Juniors) a avoir participé aux 30 étapes de 3ème Challenge EDUCNAUTE-INFOS !!!
Le Régional de CUGNAUX (Dimanche 20 Septembre), finilisera les classements du Challenge EDUCNAUTE-INFOS.
Il n'y aura pas de rattrapage ...
Voir les classements dans leur intégralité au bas de l'article en cliquant sur le lien...
CLASSEMENT PROVISOIRE JUNIOR
Dans cette catégorie, une cinquantaine de juniors sont dans la course. Une dizaine d'entre-eux ont la possibilité de prendre 10 points de Bonus s'ils participent au Régional de Cugnaux, du fait qu'ils comptabiliseraient 4 participations minimum. Avec les 10 points de Bonus plus 5 points de participation, ils ont toutes les chances de rentrer dans les 24 premiers et même certains d'entre-eux de monter dans les 10 premiers !!! (Voir tableau)
Alors ne ratez pas cette chance ...
Classement | Nom/Prénom | N° CD | TOTAL POINTS | TOTAL Participations |
1 | DUBOIS FERNAND | 30 | 140 | 4 |
2 | RAOUX CORENTIN | 7 | 115 | 6 |
3 | HEURTEBISE ELISEE | 7 | 115 | 6 |
4 | MARION FLORIAN | 7 | 115 | 6 |
5 | MOLINAS JOSEPH | 30 | 100 | 3 |
6 | FERREL YOHAN | 26 | 90 | 4 |
7 | FERREIRA JULIEN | 26 | 90 | 4 |
8 | DE PASCALE DYLAN | 94 | 83 | 5 |
9 | GABILLAULT ALEXIS | 89 | 80 | 4 |
10 | GIELLY JOHAN | 26 | 75 | 4 |
11 | LARUE JORDAN | 69 | 75 | 4 |
12 | SCHOPP JULIEN | 31 | 71 | 4 |
13 | BOULANGER DELSON | 82 | 70 | 3 |
14 | DURK EPHRAIM | 82 | 70 | 4 |
15 | ESCOLANO THIBAULT | 82 | 70 | 4 |
16 | MERCADIER ENZO | 31 | 66 | 5 |
17 | ZENI FABIO | 94 | 65 | 3 |
18 | FISCHER ROMAIN | 26 | 65 | 4 |
19 | GOMEZ DE SEGURA BASTIEN | 31 | 61 | 4 |
20 | BOYER ANTOINE | 63 | 60 | 5 |
21 | BARDIN DELPHINE | 94 | 58 | 3 |
22 | HERTZOG GUILLAUME | 69 | 58 | 4 |
23 | BAYLE DORIAN | 7 | 58 | 4 |
24 | CICHELLERO CLEMENT | 7 | 58 | 4 |
25 | SAUVETRE MARTIN | 89 | 55 | 3 |
26 | SOLER JEREMY | 42 | 50 | 3 |
27 | PAJAUD MORGAN | 85 | 50 | 2 |
28 | BOUAS KEVIN | 31 | 50 | 3 |
29 | MONTEILLET YOHAN | 12 | 49 | 4 |
30 | PIQUEREZ MARINE | 26 | 45 | 3 |
31 | CHAZOT REMY | 26 | 45 | 3 |
32 | BENIGAUD MAXENCE | 43 | 45 | 3 |
33 | VAILLANT THIBAUD | 72 | 45 | 2 |
34 | GUIBLAIN LUCAS | 89 | 45 | 2 |
35 | GAGNAIRE YVAN | 42 | 45 | 4 |
36 | DE MIRANDA CORENTIN | 26 | 45 | 4 |
37 | DUMONT ALLAN | 89 | 40 | 3 |
38 | GUTZWILLER KEVIN | 34 | 40 | 2 |
39 | BOISSY STEVEN | 34 | 40 | 2 |
40 | CHARRIER MAXIME | 85 | 40 | 2 |
41 | LACROIX MICKAEL | 83 | 40 | 2 |
42 | BORDEL WILFRIED | 42 | 40 | 4 |
43 | LANET THOMAS | 81 | 40 | 4 |
44 | VIGOUROUX QUENTIN | 30 | 35 | 1 |
45 | TREMAUD BENJAMIN | 39 | 35 | 3 |
46 | MARQUES DAMIEN | 94 | 35 | 2 |
47 | METAIRON EMILIE | 35 | 2 | |
48 | PERRAUDIN GREGOIRE | 35 | 2 | |
49 | LACASSAGNE ROMAIN | 42 | 35 | 2 |
50 | TOUMAYAN DAMIEN | 7 | 35 | 2 |
51 | JAROSZ PIERRE | 59 | 35 | 2 |
52 | VEREZ ALEXIS | 59 | 35 | 2 |
53 | FAYARD BEURNY | 82 | 35 | 1 |
CLASSEMENT PROVISOIRE CADET
Dans cette catégorie, une cinquantaine de cadets sont dans la course. Une quinzaine d'entre-eux ont la possibilité de prendre 10 points de Bonus s'ils participent au Régional de Cugnaux, du fait qu'ils comptabiliseraient 4 participations minimum. Avec les 10 points de Bonus plus 5 points de participation, ils ont toutes les chances de rentrer dans les 24 premiers et même certains d'entre-eux de monter dans les 10 premiers !!! (Voir tableau)
Alors ne ratez pas cette chance ...
Classement | Nom/Prénom | N° CD | TOTAL | Participations CHALLENGE |
Participations MASTERS |
TOTAL Participations |
1 | SANTIAGO LUDOVIC | 63 | 245 | 8 | 2 | 10 |
2 | POURRAT MATHIEU | 63 | 230 | 9 | 5 | 14 |
3 | PEREZ ENZO | 34 | 219 | 8 | 5 | 13 |
4 | POURRAT FRANCOIS | 34 | 217 | 9 | 4 | 13 |
5 | MICHELET VINCENT | 34 | 212 | 8 | 4 | 12 |
6 | DANTIN FABIAN | 30 | 210 | 5 | 2 | 7 |
7 | TOURETTE EMILIEN | 43 | 180 | 8 | 3 | 11 |
8 | MAREUGE JEREMIE | 63 | 150 | 7 | 1 | 8 |
9 | AZEMA FLORIAN | 31 | 147 | 6 | 3 | 9 |
10 | POIZOT YOANN | 43 | 136 | 8 | 1 | 9 |
11 | CUBIER ALEXANDRE | 42 | 132 | 3 | 2 | 5 |
12 | DESLYS GINO | 13 | 125 | 4 | 2 | 6 |
13 | DAHMANI AXEL | 81 | 125 | 5 | 1 | 6 |
14 | MEJEAN TRISTAN | 7 | 110 | 5 | 0 | 5 |
15 | SALUCCI LUCCA | 7 | 110 | 5 | 0 | 5 |
16 | PAPON MARVIN | 63 | 105 | 4 | 1 | 5 |
17 | DEROUICHE DYLAN | 63 | 105 | 4 | 1 | 5 |
18 | SCHOPP THOMAS | 63 | 100 | 5 | 0 | 5 |
19 | JOURNOT ANTONIN | 39 | 100 | 5 | 2 | 7 |
20 | DELAHAYE ADRIEN | 31 | 97 | 4 | 2 | 6 |
21 | ALBERTINI CYRIL | 83 | 92 | 4 | 1 | 5 |
22 | SABATIER CHARLES | 83 | 92 | 4 | 1 | 5 |
23 | LEFEBVRE FABIEN | 83 | 92 | 4 | 1 | 5 |
24 | MURE DAMIEN | 42 | 90 | 4 | 0 | 4 |
25 | THIOLLIER CLEMENT | 42 | 90 | 3 | 1 | 4 |
26 | DRAGANIC JANKO | 31 | 87 | 5 | 1 | 6 |
27 | CARLE LOIC | 42 | 85 | 5 | 1 | 6 |
28 | DUBOIS ANTOINE | 30 | 80 | 4 | 0 | 4 |
29 | BAYARD LUCAS | 43 | 80 | 3 | 2 | 5 |
30 | ALLARY DORIAN | 63 | 80 | 5 | 0 | 5 |
31 | CASTAING JORDAN | 31 | 77 | 4 | 3 | 7 |
32 | ARCHINARD SAMUEL | 26 | 76 | 4 | 1 | 5 |
33 | RAVEL LAUREN | 26 | 76 | 4 | 1 | 5 |
34 | ANTES MATTHEO | 81 | 76 | 5 | 2 | 7 |
35 | SAINSORNY DAMIEN | 26 | 75 | 3 | 1 | 4 |
36 | NICOD NATHAN | 39 | 75 | 3 | 2 | 5 |
37 | BEAULATON GAETAN | 63 | 71 | 6 | 0 | 6 |
38 | TEIL ROMAIN | 63 | 71 | 4 | 0 | 4 |
39 | WISS KENZO | 7 | 70 | 3 | 0 | 3 |
40 | MARSILLE LOUIS | 30 | 70 | 1 | 2 | 3 |
41 | SOLER BENJAMIN | 42 | 70 | 4 | 1 | 5 |
42 | DUMONT DORIAN | 69 | 70 | 4 | 1 | 5 |
43 | JACOB YOANN | 69 | 70 | 4 | 1 | 5 |
44 | SEIGNOBOSC CLEMENT | 26 | 70 | 3 | 1 | 4 |
45 | LE MOAL PAOL | 81 | 70 | 3 | 2 | 5 |
46 | RIFFARD NANS | 7 | 70 | 3 | 1 | 4 |
47 | SAILLET ADRIEN | 7 | 70 | 3 | 1 | 4 |
48 | ARSAC JORIS | 7 | 70 | 3 | 1 | 4 |
49 | MONNET CHRISTOPHE | 39 | 70 | 3 | 1 | 4 |
50 | BOULLERY STEVEN | 35 | 68 | 5 | 1 | 6 |
51 | LAPLACE FLORIAN | 2 | 65 | 2 | 1 | 3 |
52 | HECQ ADRIEN | 2 | 65 | 2 | 1 | 3 |
53 | BONNER NICOLAS | 38 | 65 | 3 | 1 | 4 |
54 | SAPORITO LUCAS | 38 | 65 | 3 | 1 | 4 |
55 | NABARLAS STEVEN | 31 | 65 | 3 | 1 | 4 |
56 | FOURCADE CORALIE | 34 | 65 | 3 | 1 | 4 |
CLASSEMENT PROVISOIRE MINIME
Dans cette catégorie, une cinquantaine de Minimes sont dans la course. Une douzaine d'entre-eux ont la possibilité de prendre 10 points de Bonus s'ils participent au Régional de Cugnaux, du fait qu'ils comptabiliseraient 4 participations minimum. Avec les 10 points de Bonus plus 5 points de participation, ils ont toutes les chances de rentrer dans les 24 premiers et même certains d'entre-eux de monter dans les 10 premiers !!! (Voir tableau)
Alors ne ratez pas cette chance ...
Classement | Nom/Prénom | N° CD | TOTAL POINTS | Participations CHALLENGE | Participations MASTERS | TOTAL Participations |
1 | GUERBERT ROMAIN | 6 | 246 | 9 | 3 | 12 |
2 | LASTELLA LEO | 38 | 197 | 6 | 2 | 8 |
3 | WILMUS TEO | 94 | 165 | 8 | 0 | 8 |
4 | WILMUS YAN | 94 | 165 | 8 | 0 | 8 |
5 | THOMAS DORIAN | 94 | 165 | 8 | 0 | 8 |
6 | JARJAT QUENTIN | 39 | 142 | 5 | 2 | 7 |
7 | ETIGNARD DAVY | 39 | 137 | 5 | 2 | 7 |
8 | CASTAGNE GUERLAIN | 30 | 130 | 2 | 2 | 4 |
9 | DEMOLIS ROMAIN | 73 | 125 | 4 | 1 | 5 |
10 | SURGERE NOE | 73 | 125 | 4 | 1 | 5 |
11 | GIOVALE-MERLO ETIENNE | 38 | 105 | 3 | 1 | 4 |
12 | CADILHAC CYRIL | 31 | 103 | 6 | 1 | 7 |
13 | FABRON MORGANE | 6 | 103 | 5 | 2 | 7 |
14 | ROCHEREAU PIERRE-G | 6 | 103 | 5 | 2 | 7 |
15 | PEYROL RANDY | 84 | 100 | 3 | 1 | 4 |
16 | MICHAUD NATHAN | 39 | 100 | 3 | 1 | 4 |
17 | MENCARELLI DAWSON | 31 | 100 | 4 | 1 | 5 |
18 | VIALLON THOMAS | 26 | 95 | 4 | 1 | 5 |
19 | BOYER GAETAN | 26 | 95 | 4 | 1 | 5 |
20 | JACQUET JULIAN | 42 | 90 | 5 | 0 | 5 |
21 | HIVERT ALEXIS | 42 | 90 | 5 | 0 | 5 |
22 | GROSS HUGO | 31 | 90 | 3 | 1 | 4 |
23 | MANCINA LUCAS | 71 | 90 | 3 | 1 | 4 |
24 | VACCA NICOLAS | 6 | 90 | 3 | 3 | 6 |
25 | ROYERE DORIAN | 84 | 85 | 3 | 0 | 3 |
26 | GRAILLE BENJAMIN | 83 | 85 | 3 | 1 | 4 |
27 | GUTZWILLER J RAYMOND | 34 | 82 | 3 | 1 | 4 |
28 | TOUZELET LUCAS | 34 | 82 | 3 | 1 | 4 |
29 | DECROIX LOUIS | 89 | 82 | 4 | 1 | 5 |
30 | BONNER THOMAS | 38 | 80 | 3 | 0 | 3 |
31 | TARTAROLI MAYSON | 31 | 80 | 3 | 1 | 4 |
32 | MONCHATRE HUGO | 26 | 75 | 3 | 1 | 4 |
33 | RICHARD NICOLAS | 31 | 73 | 5 | 1 | 6 |
34 | PEREZ CHLOE | 34 | 70 | 4 | 0 | 4 |
35 | BERNAL ENZO | 84 | 70 | 2 | 1 | 3 |
36 | DUBOIS PIERRE | 6 | 68 | 2 | 3 | 5 |
37 | CARTAYRADE JULIEN | 12 | 67 | 5 | 1 | 6 |
38 | LAVABRE GAUTHIER | 12 | 67 | 5 | 1 | 6 |
39 | FERNANDEZ MATHEO | 6 | 65 | 2 | 3 | 5 |
40 | CHARRIERE HUGO | 26 | 63 | 3 | 1 | 4 |
41 | STEUREBAUT WILLIAM | 78 | 60 | 3 | 0 | 3 |
42 | GUERIN CLEMENT | 78 | 60 | 3 | 0 | 3 |
43 | IVANOVITCH DIEGO | 31 | 60 | 3 | 0 | 3 |
44 | LADAN LUCAS | 29 | 60 | 3 | 0 | 3 |
45 | NICOL JASON | 29 | 60 | 3 | 0 | 3 |
46 | FOURCADE DORIAN | 34 | 60 | 3 | 1 | 4 |
LES CLASSEMENTS COMPLETS
Cliquez sur le lien ci-dessous