Overblog
Editer l'article Suivre ce blog Administration + Créer mon blog

SPRINT FINAL !!! Pour la qualification à la "GRANDE FINALE" du Challenge EDUCNAUTE-INFOS Plus que 2 Etapes Les classements provisoires

SPRINT FINAL !!! Pour la qualification à la "GRANDE FINALE" du Challenge EDUCNAUTE-INFOS Plus que 2 Etapes Les classements provisoires

PLUS QUE 2 ÉTAPES...! Pour la GRANDE FINALE

Les Régionaux d'Arvant (43), le Samedi 5 Septembre à partir de 10H et de Cugnaux (31), le Dimanche 20 Septembre à partir de 9 H 00, vont définir les 72 lauréats (24 premiers par catégories) qui seront invités à la "GRANDE FINALE" à LACAUNE (81), les 21 et 22 Novembre 2015 à partir de 9 H 00.

Nous vous rappelons que les frais d'hébergement et de restauration de la GRANDE FINALE du Challenge EDUCNAUTE-INFOS à LACAUNE (81), les 21 et 22 Novembre 2015 sont à la charge de l'Association EDUCNAUTE-INFOS. Seront invités, les 24 premiers de chaques catégories (Minimes, Cadets, et Juniors). Seront invités aussi, les 24 initiateurs ou éducateurs (membres adhérents de l'Association cotisation 2014 / 2015), accompagnants les jeunes qualifiés. Au total 72 jeunes joueurs, et 24 initiateurs ou éducateurs.

La GRANDE FINALE du Challenge EDUCNAUTE-INFOS est dotée de 9000€ de lots en nature et Bons d'Achat, plus 10 trophées. Tous les 72 jeunes et les 24 initiateurs et éducateurs auront au minimum un lot.

ATTENTION !!!

Nous vous invitons a consulter les classements provisoires en entier, (lien ci-dessous), afin de nous communiquer si des erreurs se seraient glissées. 

Si c'est le cas veuillez bien le signaler à Jean-Michel SANTIAGO

Adresse Mail:jean-michel.santiago@airbus.com

De plus nous n'avons pas reçu les résultats des 16ème et 8ème de finale de l'étape des Masters d'Autun. Si vous avez participé et que vous êtes dans ce cas prière de vous faire connaître...

CATEGORIE JUNIOR

(627 Classés)

Dans cette catégorie, 112 jeunes peuvent prétendre à la "GRANDE FINALE". Fernand DUBOIS tient la 1ère place, suivi de très près (25 pts) de la Triplette Ardéchoise Corentin Raoux, Elisée Heurtebise, et Florian Marion. Joseph Molinas et 5ème à 40 pts du 1er. Ensuite de la 6ème place à la 53 ème place cela se joue en 28 points seulement, et m^me de la 16ème à la 112 ème en 40 points seulement... TOUT EST POSSIBLE !

Delphine BARDIN la 1ère féminine se situe à la 20 ème place.

Classement Nom/Prénom N° CD TOTAL
1 DUBOIS FERNAND 30 140
2 RAOUX CORENTIN 7 115
3 HEURTEBISE ELISEE 7 115
4 MARION FLORIAN 7 115
5 MOLINAS JOSEPH 30 100
6 DE PASCALE DYLAN 94 83
7 FERREL YOHAN 26 80
8 FERREIRA JULIEN 26 80
9 GABILLAULT ALEXIS 89 80
10 GIELLY JOHAN 26 75
11 LARUE JORDAN 69 75
12 BOULANGER DELSON 82 70
13 DURK EPHRAIM 82 70
14 ESCOLANO THIBAULT 82 70
15 MERCADIER ENZO 31 66
16 ZENI FABIO 94 65
17 FISCHER ROMAIN 26 65
18 GOMEZ DE SEGURA BASTIEN 31 61
19 BOYER ANTOINE 63 60
20 BARDIN DELPHINE 94 58
21 HERTZOG GUILLAUME 69 58
22 SCHOPP JULIEN 31 56
23 SAUVETRE MARTIN 89 55
24 SOLER JEREMY 42 50
25 PAJAUD MORGAN 85 50
26 BOUAS KEVIN 31 50
27 MONTEILLET YOHAN 12 49
28 BAYLE DORIAN 7 48
29 CICHELLERO CLEMENT 7 48
30 PIQUEREZ MARINE 26 45
31 CHAZOT REMY 26 45
32 BENIGAUD MAXENCE 43 45
33 VAILLANT THIBAUD 72 45
34 GUIBLAIN LUCAS 89 45
35 GAGNAIRE YVAN 42 45
36 DE MIRANDA CORENTIN 26 45
37 DUMONT ALLAN 89 40
38 GUTZWILLER KEVIN 34 40
39 BOISSY STEVEN 34 40
40 CHARRIER MAXIME 85 40
41 LACROIX MICKAEL 83 40
42 BORDEL WILFRIED 42 40
43 LANET THOMAS 81 40
44 VIGOUROUX QUENTIN 30 35
45 TREMAUD BENJAMIN 39 35
46 MARQUES DAMIEN 94 35
47 METAIRON EMILIE   35
48 PERRAUDIN GREGOIRE   35
49 LACASSAGNE ROMAIN 42 35
50 TOUMAYAN DAMIEN 7 35
51 JAROSZ PIERRE 59 35
52 VEREZ ALEXIS 59 35
53 FAYARD BEURNY 82 35
54 NOT BENJAMIN 31 31
55 BORDONNE MAEL 74 30
56 ETIENNE JULIEN 74 30
57 TAVERNE ANTHONY 74 30
58 CUBIER ALEXANDRE 42 30
59 LEMAIRE ILEANA 38 30
60 PALA ALEXIS 26 30
61 REBERGUE DAMIEN 69 30
62 DECHAVANE JULIEN 69 30
63 BRAUER CEDRIC 26 30
64 GERMAIN INCLIFF 72 30
65 GARDES GAETAN 43 30
66 QUETEL ROMAIN 63 30
67 PORRAL ALEXANDRE 42 30
68 PORRAL LILIAN 42 30
69 AUBERT JEREMY 43 30
70 ROMEZIN MAXIME 43 30
71 GAVREL LUC 62 30
72 FUENTES LOIC 34 30
73 BLASKOVIC FLORIAN 30 30
74 ESTEVEZ ROMAIN 30 30
75 VANPOULLE JULIEN 62 30
76 QUAEYBEUR DYLAN 62 30
77 VERHAEGHE SULLIVAN 62 30
78 PENIN TANGUY 12 29
79 LUC CHRISTOPHER 59 28
80 GOFFART MANSON 59 28
81 ROSATI ENZO 69 26
82 BROSSARD DIMITRI 94 26
83 BROSSARD RAOUL 94 26
84 ALLARY DORIAN 43 25
85 CHAPELAND STEEVEN 69 25
86 SCHUTT DAYRON 30 25
87 LYONNE JORDAN 38 25
88 GLENAT THIBAUD 38 25
89 MAURIN JOEFFREY 63 25
90 GUARDIA DAMIEN 34 25
91 RENOLLEAU JULIEN 85 25
92 GRIVAUD ENZO 85 25
93 COFFINEAU JONATHAN 85 25
94 PICARD EMMA 69 25
95 CHATELAIN DAMIEN 38 25
96 JOVANOVIC QUENTIN 38 25
97 JURY ROMAIN 38 25
98 CHARREYRON BASTIEN 26 25
99 GROS DYLAN 74 25
100 COASSY MATHIEU 42 25
101 JANECZEK LUKASZ   25
102 FONT MAXIME 42 25
103 SEYCHAL MARION 42 25
104 CARRE DENOVANE 2 25
105 DEGREMONT THEO 2 25
106 GUERIN BENJAMIN 2 25
107 GUYOT ALLAN 39 25
108 BUISSON ERWAN 28 25
109 POP STEVEN 28 25
110 VIGNERES EMILIE 31 25
111 BERTH SONNY 83 25
112 BRUNO TEDDY 83 25

CATEGORIE CADET

(1178 Classés)

Dans cette catégorie, 150 jeunes peuvent prétendre à la "GRANDE FINALE". Ludovic Santiago, le vainqueur de la 2ème édition en 2014, tient toujours la 1ère place. Mais là aussi rien est joué, puisque on trouve Mathieu Pourrat (2ème) à seulement 24 points, Enzo Perez (3ème) à 25 points, Vincent Michelet à 33 points, François Pourrat également à 33 points, et Fabian dantin à 35 points. Ensuite de la 16ème place, à la 71ème 40 points les séparent, et de la 24ème à la 150ème on trouve que 50 poins de différence... Là aussi le classement risque de changer. ,

Classement Nom/Prénom N° CD TOTAL
1 SANTIAGO LUDOVIC 63 245
2 POURRAT MATHIEU 63 220
3 PEREZ ENZO 34 219
4 MICHELET VINCENT 34 212
5 POURRAT FRANCOIS 34 212
6 DANTIN FABIAN 30 210
7 TOURETTE EMILIEN 43 170
8 MAREUGE JEREMIE 63 150
9 AZEMA FLORIAN 31 147
10 POIZOT YOANN 43 136
11 CUBIER ALEXANDRE 42 132
12 DESLYS GINO 13 125
13 DAHMANI AXEL 81 125
14 MEJEAN TRISTAN 7 110
15 SALUCCI LUCCA 7 110
16 PAPON MARVIN 63 100
17 DELAHAYE ADRIEN 31 97
18 SCHOPP THOMAS 63 95
19 DEROUICHE DYLAN 63 95
20 JOURNOT ANTONIN 39 95
21 ALBERTINI CYRIL 83 92
22 SABATIER CHARLES 83 92
23 LEFEBVRE FABIEN 83 92
24 MURE DAMIEN 42 90
25 THIOLLIER CLEMENT 42 90
26 DRAGANIC JANKO 31 87
27 CARLE LOIC 42 85
28 DUBOIS ANTOINE 30 80
29 BAYARD LUCAS 43 80
30 CASTAING JORDAN 31 77
31 ARCHINARD SAMUEL 26 76
32 RAVEL LAUREN 26 76
33 ANTES MATTHEO 81 76
34 ALLARY DORIAN 63 75
35 SAINSORNY DAMIEN 26 75
36 NICOD NATHAN 39 75
37 WISS KENZO 7 70
38 MARSILLE LOUIS 30 70
39 SOLER BENJAMIN 42 70
40 DUMONT DORIAN 69 70
41 JACOB YOANN 69 70
42 SEIGNOBOSC CLEMENT 26 70
43 LE MOAL PAOL 81 70
44 RIFFARD NANS 7 70
45 SAILLET ADRIEN 7 70
46 ARSAC JORIS 7 70
47 MONNET CHRISTOPHE 39 70
48 BOULLERY STEVEN 35 68
49 BEAULATON GAETAN 63 66
50 TEIL ROMAIN 63 65
51 LAPLACE FLORIAN 2 65
52 HECQ ADRIEN 2 65
53 BONNER NICOLAS 38 65
54 SAPORITO LUCAS 38 65
55 NABARLAS STEVEN 31 65
56 FOURCADE CORALIE 34 65
57 ALAUZET KEVIN 12 64
58 SORIANO ANTHONY 45 62
59 FAUNY NOLAN 45 62
60 BOUSQUET CLEMENT  38 62
61 YVON ERWANN 49 60
62 MALLET SAMUEL 49 60
63 SAUVAGE FLAVIEN 49 60
64 SIMON ROMAIN 49 60
65 GUILLOT FABIEN 49 60
66 CHAUVIN KELIAN 49 60
67 SORREL PACHOULI 30 60
68 NOUGAROLIS ENZO 81 60
69 JUGE LAURA 26 60
70 FARRE JOLAN 81 60
71 CABOT JULIAN 81 60
72 CASTAGNE GUERLIN 30 55
73 BREGER ANDGEL 85 55
74 COFFINEAU ALEXIS 85 55
75 GELIN JEREMY 85 55
76 AVRIL JOHNNY 91 55
77 AVRIL CHRISTOPHER 91 55
78 LAGUZET AXEL 91 55
79 DUPONT FLORIAN 72 55
80 MOUTAULT SULYVAN 72 55
81 PROVOST VALENTIN 72 55
82 MASSIMO MATTEO 38 55
83 AUBERT THEO 30 55
84 ABADIA THOMAS 28 55
85 MARLAT GAETAN 28 55
86 POP STEEVY 28 55
87 AMAND JULIEN 30 55
88 PONSERO THEO 30 55
89 POLLET LILIAN 26 55
90 RIBAL REMI 34 55
91 SEGUIER PIERRE 34 55
92 VISTE CLEMENT 34 55
93 SCLAFANI ENZO 6 55
94 MANCINI CHRISTOPHE 6 55
95 BUCHE JEAN PHILIPPE 6 55
96 GONZALES PABLO 81 53
97 BOULLERY BRYAN 35 51
98 BEY KEVIN 39 50
99 ARETHUSE MAXIME 72 50
100 SCHEID PETER 72 50
101 TOUTAIN GIOVANNI 72 50
102 VIVIEN DONOVAN 14 50
103 DOSSIER RAPHAEL 14 50
104 BRULETTI LAURENT 14 50
105 BARRY ARNAUD 43 50
106 BRESSON MARVEEN 82 50
107 ESCOLANO THIBAULT 81 50
108 DAVID ARTHUR 89 50
109 BRANCATO ENZO 71 50
110 BLATNIK TONY 71 50
111 DUKIC VLADIMIR 71 50
112 LAMBERT CHAYANNE 31 49
113 VINIT-MOLLARD SEBASTIEN 6 48
114 CLAUDIN GAEL 63 45
115 CHANAL BASTIEN 7 45
116 QUEIROS KEVIN 7 45
117 SURCIN TANGUY 61 45
118 LAMARE SAMUEL 14 45
119 GOUJON TOM 14 45
444 HUPPE FLORIAN 2 45
120 BRUNEL GABRIEL 26 45
121 MARTINEZ NATHAN 38 45
122 LAFLEUR BRYAN 31 45
123 COMBRES TEDDY 31 45
124 DUBOIS JACQUES 30 45
125 MOLINAS LOUIS 30 45
126 PATRAC NATHANAEL 34 45
127 LAURENT ANTHONY 3 45
128 LAURENT THIBAULT 3 45
129 MOULIN ANTHONY 3 45
130 GENIES FLORENT 81 42
131 MONROS BENOIT 34 42
132 KLOSTER LUCAS 63 40
133 THON MAXIME 26 40
134 MARCHENAY CORENTIN 45 40
135 BRETEAU TRISTAN 72 40
136 CISSE TONY 72 40
137 MULLER CORENTIN 18 40
138 BOYER ORELIEN 26 40
139 UHLMANN DAVY 26 40
140 BAYRAM HAMZA 39 40
141 MOTHES AURELIEN 31 40
142 PAULY ALEXANDRE 31 40
143 CAZENEUVE ROMAIN 31 40
144 NICOL DYLAN 61 40
145 RENARD STEVY 32 40
146 DARRIET LUCA 33 40
147 LIEBALLE DONOVAN 33 40
148 BRANCATO NATHAN 71 40
149 MORANDET THEO 71 40
150 DENIZOT SAMUEL 71 40

CATEGORIE MINIME

(1163 Classés)

Dans cette catégorie, 101 jeunes peuvent prétendre à la "GRANDE FINALE". Romain Guerbert, se tient sur la plus haute marche du Podium avec un total de 231 points. Léo Lastella, le tout nouveau Champion de France est remonté à la 2ème place à 34 points de Romain. Suivent ensuite la triplette de l'Île de France ( Téo et Yan Wilmus et Dorian Thomas), à 32 points de Léo. Dommage qu'ils leur manque une participation au Masters, qu'ils les privent de 20 points de bonus et une vingtaine de points de l'étape... voire plus. De la 15ème place à la 46èmeseulement 40 points les séparent, Ensuite une cinquataine de points séparent les jeunes classés de la 19 ème place à la 101ème... Morgane FABRON est la 1ère féminine, et elle est actuellement 13ème ...

Classement Nom/Prénom N° CD TOTAL
1 GUERBERT ROMAIN 6 231
2 LASTELLA LEO 38 197
3 WILMUS TEO 94 165
4 WILMUS YAN 94 165
5 THOMAS DORIAN 94 165
6 JARJAT QUENTIN 39 142
7 ETIGNARD DAVY 39 137
8 CASTAGNE GUERLAIN 30 130
9 DEMOLIS ROMAIN 73 125
10 SURGERE NOE 73 125
11 GIOVALE-MERLO ETIENNE 38 105
12 CADILHAC CYRIL 31 103
13 FABRON MORGANE 6 103
14 ROCHEREAU PIERRE-G 6 103
15 PEYROL RANDY 84 100
16 MICHAUD NATHAN 39 100
17 MENCARELLI DAWSON 31 100
18 VIALLON THOMAS 26 95
19 BOYER GAETAN 26 95
20 JACQUET JULIAN 42 90
21 HIVERT ALEXIS 42 90
22 GROSS HUGO 31 90
23 MANCINA LUCAS 71 90
24 ROYERE DORIAN 84 85
25 GRAILLE BENJAMIN 83 85
26 GUTZWILLER J RAYMOND 34 82
27 TOUZELET LUCAS 34 82
28 BONNER THOMAS 38 80
29 TARTAROLI MAYSON 31 80
30 DECROIX LOUIS 89 80
31 MONCHATRE HUGO 26 75
32 RICHARD NICOLAS 31 73
33 PEREZ CHLOE 34 70
34 BERNAL ENZO 84 70
35 DUBOIS PIERRE 6 68
36 CARTAYRADE JULIEN 12 67
37 LAVABRE GAUTHIER 12 67
38 FERNANDEZ MATHEO 6 65
39 VACCA NICOLAS 6 65
40 CHARRIERE HUGO 26 63
41 STEUREBAUT WILLIAM 78 60
42 GUERIN CLEMENT 78 60
43 IVANOVITCH DIEGO 31 60
44 LADAN LUCAS 29 60
45 NICOL JASON 29 60
46 FOURCADE DORIAN 34 60
47 KOWALCZYK HUGO 49 50
48 GIRARD THEO 49 50
49 XUEREF ALEXIS 49 50
50 TEPMAHC EDDY 78 50
51 JEANNE ELIE 69 50
52 CLEMENT YANIS 49 50
53 TRIOLET MATTEO 49 50
54 MOREAU ALEXIS 49 50
55 VIS ENZO 81 50
56 MOULIERES NATHAN 12 50
57 GAUTHEY PAUL 71 50
58 NATIVEL YANNICK 26 48
59 DELICE BRUNO 26 48
60 LENGLET JORDAN 69 45
61 ALAUX THEO 81 45
62 CRISTOFARI PASQUIN 83 45
63 RE ADRIEN 83 45
64 PIGOT ROMAIN 78 45
65 GRIGNARD MATHIS 72 45
66 JACQUES NICOLAS 6 45
67 DAVID LUKAS 7 45
68 BEC JOHAN 13 45
69 COLLY BASTIEN 42 45
70 FATTOR ENZO 71 45
71 BOURLIER MEWENN 72 43
72 MARCHESE LUCAS 34 42
73 LEFRANCAIS HUGO 83 40
74 BEYDON ESTEBAN 7 40
75 MORVAN RACHEL 7 40
76 PATRAC MIKE 34 40
77 CLEMENT YANN 26 40
78 SANTIAGO ANDRE 83 40
79 GAILLARD HUGO 72 40
80 LE BRIS AMAURY 29 40
81 CROGIEZ THEO 62 40
82 DEFONTE LUCAS 62 40
83 MIGLIORE ENZO 62 40
84 GUILLOT SOPHIE 38 35
85 PICHON-MARTIN ROMAIN 38 35
86 FISCHER MATHIS 26 35
87 BONIFACJ BASTIEN 13 35
88 SAYAH MATIS 13 35
89 AMIRAULT KILYAN 69 35
90 ALHAMBRA MATEO 26 35
91 SCHEID JURGEN 72 35
92 CISSE JIMMY 72 35
93 MULLER KYLLIAN 18 35
94 PEREZ LOGAN 34 35
95 BUENAVENTES JORIS 7 35
96 FOUILLAT HUGO 69 35
97 CANET ADRIEN 26 35
98 GOMES CLEA 63 35
99 FRANCOIS ALEXANDRE 63 35
100 PAJAUD EMELINE 85 35
101 DELAVIGNE MAVERICK 71 35

 

 

EDUCNAUTE-INFOS

Retour à l'accueil
Partager cet article
Repost0
Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :
Commenter cet article