16 Août 2013
CLIC ICI pour l'Album MILLAU 16 AOUT Après-Midi
CLIC ICI pour l'Album MILLAU 16 AOUT-MATIN
CLIC ICI pour l'Album MILLAU-15-AOUT
CLIC ICI pour l'Album MILLAU-14-AOUT-2013
1/8 de finales
1 OLMOS Denis (03) 7 FOURNIE Romain (69) 13
2 HUREAU Damien (57) 11 TONITSINOARAMA Alberg (Malgache) 11
3 SUCHAUD Philippe (28) 13 POIZAC Patrick (79) 12
4 FELTAIN Jean Willy (34) 9 BARDOLLE Damien (33) 13
5 DARDER Miguel (Esp) 4 CHAGNEAU Didier (33) 13
6 VILLARET Jean (34) 13 MOLINAS Fernand (83) 8
7 MILEI Pascal (71) 10 FERRANTE Jonathan (30) 13
8 BRETHEZ Karl (85) 11 RYPEN Raphaël (71) 13
1/4 de finales
1 SUCHAUD Philippe (28) 11 BARDOLLE Damien (33) 13
2 FOURNIE Romain (69) 13 FERRANTE Jonathan (30) 9
3 VILLARET Jean (34) 11 RYPEN Raphaël (71) 13
4 CHAGNEAU Didier (33) 9 TONITSIHOARANA Alhenj (78) 13
1/2 de finales à 19h45
1 BARDOLLE Damien (33)
2 TONITSIHOARANA Alhenj (78)
3 RYPEN Raphaël (71)
4 FOURNIE Romain (69)
1/2 de finales
BARDOLLE Damien 5 (33) TONITSINOARAMA Alberg (78) 13
FOURNIE Romain 13 (69) RYPEN Raphaël (71) 11
FINALE
évolution du score
TONITSIHOARANA Alhenj (78) 2 / 4 / 5 / 6 / 9
FOURNIE Romain (69) 3 / 4 / 6 / 7
Educ.Naute.Infos