24 Décembre 2012
Le TOP 10 des fédérations sportives à été publié samedi 22 décembre dans le journal l'EQUIPE. La pétanque vu le tableau ci-dessous est en 9ème position. En dessous du tableau vous trouverez les positions en 2011 et 2010. Pour cette année la pétanque est le football sont les 2 sports en régression.
A vous de jugez !!!
Rang Sport licenciés 2011
Avec variation 2010 / 2011
N° : 1 Football 1 950 022 -7,5 %
N° : 2 Tennis 1 102 921 -2,8 %
N° : 3 Équitation 705 783 2,7 %
N° : 4 Judo 592 332 2,1 %
N° : 5 Basket-ball 461 097 1,1 %
N° : 6 Handball 441 357 7,3 %
N° : 7 Rugby à XV 432 783 10,9 %
N° : 8 Golf 418 340 -0,1 %
N° : 9 Canoë-Kayak 346 599 -7,0 %
N° : 10 Pétanque et jp 306 765 -1,7 %
N° : 11 S.sous-marins 298 257 14,4 %
N° : 12 Voile 295 771 1,3 %
N° : 13 Natation 284 513 -1,3 %
N° : 14 Gymnastique 269 297 2,1 %
N° : 15 Athlétisme 224 574 5,1 %
N° : 16 Karaté + 223 344 5,5 %
N° : 17 Randonnée péd 216 946 1,1 %
N° : 18 Tennis de table 156 550 7,9 %
N° : 20 Ski 138 626 0,6 %
N° : 21 Tir 136 331 -2,3 %
Rang Sport licenciés 2010
N°1 : le football 2 107 924
N°2 : le tennis 1 134 571
N°3 : l'équitation 687 339
N°4 : le judo 574 223
N°5 : le basket 456 036
N°6 : le golf 418 850
N°7 : le handball 411 271
N°8 : le rugby 285 376
N°9 : le canoë-kayak 372 601
N°10 : la pétanque 311 971
N°11 : la voile 291 832
N°12 : la natation 288 272
N°13 : la gymnastique 263 748
N°14 : les sports sous-marins 260 659
N°15 : la randonnée 214 677
N°16 : l'athlétisme 198 695
N°17 : le karaté 211 612
N°18 : le tennis de table 191 780
N°19 : le badminton 145 091
N°20 : le tir 139 065