Le 3ème Challenge EDUCNAUTE-INFOS est fini !!! Vous avez été 3028 participants pour 4639 participations. Vous êtes venus de 78 départements et 11 Pays Européen. Vous avez marqués 40590 points. Nous pouvons avoir une pensée salutaire pour Jean-Michel Santiago qui a tenu tout au long de l'année les classements de "main de maître". Nous vous invitons a consulter ces Classements, et nous indiquer, si vous découvrez une erreur. Il faudra aussi nous communiquer vos dates de naissance pour les exaequos, afin de les départager. Nous vous invitons aussi de confirmer votre présence à la GRANDE FINALE qui aura lieu à LACAUNE (81) les 21 et 22 Novembre avant le 10 Octobre 2015.
(Voir les classements complets, en cliquant sur le lien, au bas de l'article)
Ecrivez à: alain.juilla@wanadoo.fr
PETITE PIQURE DE RAPPEL SUR LE REGLEMENT:
Le classement
ExempleN°1: un Minime participant dans la catégorie Cadet marquera ses points dans la catégorie Cadet et non dans la catégorie Minimes.
ExempleN°2: un Cadet participant dans la catégorie Cadet marquera ses points dans la catégorie Cadet.
1°) Le nombre de participations, c’est-à-dire que le joueur ayant le plus participé
2°) Le nombre de victoire
3°) Les meilleurs scores, en suivant si nécessaire : 1er meilleur score, 2ème meilleur score et ainsi de suite…
4°) Le joueur le plus jeune
5°) 5 points de participation seront attribués à l’ensemble des participants. Ces points sont cumulables aux points attribués en fonction du nombre d’équipes engagées.
6°) 6 Un Bonus de 10 points sera attribué pour 4 participations de concours dont 1 Masters, et 20 points pour 8 participations dont 1 Masters pour les catégories Minimes et Cadets. Pour la catégorie Juniors, seront attribués un Bonus de 10 points pour 4 participations de concours, et 20 points pour 8 participations de concours.
7°) Si un joueur devait déclarer forfait pour la Grande Finale, ce joueur ne recevra pas le lot qu'il lui était attribué. Ce joueur sera remplacé par un autre joueur qui sera invité. En priorité l'Association EDUCNAUTE-INFOS invitera un joueur dont, soit un de ses parents, ou le joueur même est adhérent de l'Association EDUCNAUTE-INFOS.
Le Barème des points
Le challenge EDUCNAUTE-INFOS
Les Masters Jeunes
MINIMES
Romain Guerbert sort vainqueur de ce Challenge, devant Léo Lastella, tout nouveau Champion de France. Suivent ensuite la triplette Champion de Ligue d'Île de France. Là, Téo, Yan et Thomas devront nous leur date de naissance pour les classer dans l'ordre. Richard Nicolas rate la qualification de 2 points seulement. Morgane Fabron est la meilleure Féminine des 3 Catégories confondues.
Dés que nous seront en possession des dates de naissance, et de la confirmation de leur présence à la finale, nous vous donnerons les 24 jeunes minimes qualifiés.
(Voir les classements complets, en cliquant sur le lien, au bas de l'article)
Classement | Nom/Prénom | N° CD | TOTAL POINTS | PARTICIPATIONS CHALLENGE | PARTICIPATIONS MASTERS | TOTAL PARTICIPATIONS |
1 | GUERBERT ROMAIN | 6 | 246 | 9 | 3 | 12 |
2 | LASTELLA LEO | 38 | 197 | 6 | 2 | 8 |
3 | WILMUS TEO | 94 | 165 | 8 | 0 | 8 |
4 | WILMUS YAN | 94 | 165 | 8 | 0 | 8 |
5 | THOMAS DORIAN | 94 | 165 | 8 | 0 | 8 |
6 | JARJAT QUENTIN | 39 | 142 | 5 | 2 | 7 |
7 | ETIGNARD DAVY | 39 | 137 | 5 | 2 | 7 |
8 | CASTAGNE GUERLAIN | 30 | 130 | 2 | 2 | 4 |
9 | CADILHAC CYRIL | 31 | 128 | 7 | 1 | 8 |
10 | DEMOLIS ROMAIN | 73 | 125 | 4 | 1 | 5 |
11 | SURGERE NOE | 73 | 125 | 4 | 1 | 5 |
12 | MENCARELLI DAWSON | 31 | 108 | 5 | 1 | 6 |
13 | GROSS HUGO | 31 | 105 | 4 | 1 | 5 |
14 | GIOVALE-MERLO ETIENNE | 38 | 105 | 3 | 1 | 4 |
15 | FABRON MORGANE | 6 | 103 | 5 | 2 | 7 |
16 | ROCHEREAU PIERRE-G | 6 | 103 | 5 | 2 | 7 |
17 | PEYROL RANDY | 84 | 100 | 3 | 1 | 4 |
18 | MICHAUD NATHAN | 39 | 100 | 3 | 1 | 4 |
19 | VIALLON THOMAS | 26 | 95 | 4 | 1 | 5 |
20 | BOYER GAETAN | 26 | 95 | 4 | 1 | 5 |
21 | VACCA NICOLAS | 6 | 90 | 3 | 3 | 6 |
22 | JACQUET JULIAN | 42 | 90 | 5 | 0 | 5 |
23 | HIVERT ALEXIS | 42 | 90 | 5 | 0 | 5 |
24 | MANCINA LUCAS | 71 | 90 | 3 | 1 | 4 |
25 | RICHARD NICOLAS | 31 | 88 | 6 | 1 | 7 |
26 | GRAILLE BENJAMIN | 83 | 85 | 3 | 1 | 4 |
27 | ROYERE DORIAN | 84 | 85 | 3 | 0 | 3 |
CADETS
Ludovic SANTIAGO remporte pour la 2ème année consécutive le Challenge en catégorie Cadet. On y retrouve aussi Enzo Perez, François et Mathieu Pourrat, et Florian Azéma, vainqueur du Challenge 2014 en catégorie Minimes. Malheureusement, nous devrons obtenir les dates de naissance des 3 Varois (Cyril, Charles et Fabien) pour les classer dans l'ordre. Un des 3 sera malheureusement classé 25ème, ce qu'il éliminera pour la Grande Finale.
Dés que nous seront en possession des dates de naissance, et de la confirmation de leur présence à la finale, nous vous donnerons les 24 jeunes cadets qualifiés.
(Voir les classements complets, en cliquant sur le lien, au bas de l'article)
Classement | Nom/Prénom | N° CD | TOTAL | PART. CHALLENGE | PART. MASTERS | TOTAL |
1 | SANTIAGO LUDOVIC | 63 | 245 | 8 | 2 | 10 |
2 | POURRAT MATHIEU | 63 | 230 | 9 | 5 | 14 |
3 | PEREZ ENZO | 34 | 219 | 8 | 5 | 13 |
4 | POURRAT FRANCOIS | 34 | 217 | 9 | 4 | 13 |
5 | MICHELET VINCENT | 34 | 212 | 8 | 4 | 12 |
6 | DANTIN FABIAN | 30 | 210 | 5 | 2 | 7 |
7 | TOURETTE EMILIEN | 43 | 180 | 8 | 3 | 11 |
8 | AZEMA FLORIAN | 31 | 167 | 7 | 3 | 10 |
9 | MAREUGE JEREMIE | 63 | 150 | 7 | 1 | 8 |
10 | POIZOT YOANN | 43 | 136 | 8 | 1 | 9 |
11 | CUBIER ALEXANDRE | 42 | 132 | 3 | 2 | 5 |
12 | DAHMANI AXEL | 81 | 125 | 5 | 1 | 6 |
13 | DESLYS GINO | 13 | 125 | 4 | 2 | 6 |
14 | MEJEAN TRISTAN | 7 | 110 | 5 | 0 | 5 |
15 | SALUCCI LUCCA | 7 | 110 | 5 | 0 | 5 |
16 | PAPON MARVIN | 63 | 105 | 4 | 1 | 5 |
17 | DEROUICHE DYLAN | 63 | 105 | 4 | 1 | 5 |
18 | JOURNOT ANTONIN | 39 | 100 | 5 | 2 | 7 |
19 | SCHOPP THOMAS | 63 | 100 | 5 | 0 | 5 |
20 | DELAHAYE ADRIEN | 31 | 97 | 4 | 2 | 6 |
21 | CASTAING JORDAN | 31 | 92 | 5 | 3 | 8 |
22 | DRAGANIC JANKO | 31 | 92 | 6 | 1 | 7 |
23 | ALBERTINI CYRIL | 83 | 92 | 4 | 1 | 5 |
24 | SABATIER CHARLES | 83 | 92 | 4 | 1 | 5 |
25 | LEFEBVRE FABIEN | 83 | 92 | 4 | 1 | 5 |
26 | MURE DAMIEN | 42 | 90 | 4 | 0 | 4 |
27 | THIOLLIER CLEMENT | 42 | 90 | 3 | 1 | 4 |
JUNIORS
Fernand Dubois remporte le Challenge en catégorie Junior, devant la triplette Ardéchoise. Corentin, Elisée, et Florian, devront nous donner leur dates de naissance pour les départager, pour les placer sur le podium. Malheureusement Delphine Bardin rate la qualification suite au 1er article du réglement du classement relatant sur le nombre de participation.
Dés que nous seront en possession des dates de naissance, et de la confirmation de leur présence à la finale, nous vous donnerons les 24 jeunes Juniors qualifiés.
(Voir les classements complets, en cliquant sur le lien, au bas de l'article)
Classement | Nom/Prénom | N° CD | TOTAL POINTS | PART. |
1 | DUBOIS FERNAND | 30 | 140 | 4 |
2 | RAOUX CORENTIN | 7 | 115 | 6 |
3 | HEURTEBISE ELISEE | 7 | 115 | 6 |
4 | MARION FLORIAN | 7 | 115 | 6 |
5 | MOLINAS JOSEPH | 30 | 100 | 3 |
6 | FERREL YOHAN | 26 | 90 | 4 |
7 | FERREIRA JULIEN | 26 | 90 | 4 |
8 | BOULANGER DELSON | 82 | 90 | 4 |
9 | DE PASCALE DYLAN | 94 | 83 | 5 |
10 | GABILLAULT ALEXIS | 89 | 80 | 4 |
11 | DURK EPHRAIM | 82 | 80 | 5 |
12 | ESCOLANO THIBAULT | 82 | 80 | 5 |
13 | GIELLY JOHAN | 26 | 75 | 4 |
14 | LARUE JORDAN | 69 | 75 | 4 |
15 | SCHOPP JULIEN | 31 | 71 | 4 |
16 | MERCADIER ENZO | 31 | 66 | 5 |
17 | GOMEZ DE SEGURA BASTIEN | 31 | 66 | 5 |
18 | ZENI FABIO | 94 | 65 | 3 |
19 | FISCHER ROMAIN | 26 | 65 | 4 |
20 | BOUAS KEVIN | 31 | 65 | 4 |
21 | BOYER ANTOINE | 63 | 60 | 5 |
22 | HERTZOG GUILLAUME | 69 | 58 | 4 |
23 | BAYLE DORIAN | 7 | 58 | 4 |
24 | CICHELLERO CLEMENT | 7 | 58 | 4 |
25 | BARDIN DELPHINE | 94 | 58 | 3 |
26 | SAUVETRE MARTIN | 89 | 55 | 3 |
27 | SOLER JEREMY | 42 | 50 | 3 |
CLASSEMENTS COMPLETS
(Cliquez sur le lien, ci-dessous)
EDUCNAUTE-INFOS