
LE PROGRAMME ET LES RÉSULTATS DE LA JOURNÉE DE SAMEDI
Cliquez sur le logo ci-dessous
CNC 1
Triplette (1er Tour) à partir de 8 H 30
| 1er TOUR | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| VENDREDI 8 NOVEMBRE A 17H00 | SCORE TETE A TETE | SCORE DOUBLETTE | SCORE TRIPLETTE | SCORE FINAL | |
| PAVILLONS SOUS BOIS | CHAMPDENIERS | 04 - 08 | 08 - 04 | 06 - 06 | 18 - 18 |
| SULLY SUR LOIRE | ILLZACH | 10 - 02 | 08 - 04 | 06 - 06 | 24 - 12 |
| PLACE | CLUB | POINTS | GA |
|---|---|---|---|
| 1 | SULLY SUR LOIRE | 3 | + 12 |
| 2 | CHAMPDENIERS | 2 | 0 |
| 3 | PAVILLONS SOUS BOIS | 2 | 0 |
| 4 | ILLZACH | 1 | -12 |
Tête à Tête Doublette et Triplette
(2ème Tour) à partir de 10 H 30
| 2ème TOUR | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| SAMEDI 9 NOVEMBRE A 10H30 | SCORE TETE A TETE | SCORE DOUBLETTE | SCORE TRIPLETTE | SCORE FINAL | ||
| SULLY SUR LOIRE | CHAMPDENIERS | 08 - 04 | 08 - 06 | 06 - 06 | 22 - 14 | |
| PAVLLONS SOUS BOIS | ILLZACH | 06 - 06 | 12 - 00 | 06 - 06 | 24 - 12 | |
| PLACE | CLUB | POINTS | GA |
|---|---|---|---|
| 1 | SULLY SUR LOIRE | 6 | + 20 |
| 2 | PAVILLONS SOUS BOIS | 5 | + 12 |
| 3 | CHAMPDENIERS | 3 | - 8 |
| 4 | ILLZACH | 2 | -24 |
Tête à Tête Doublette
(3ème Tour) à partir de 18 H 00
| 3ème TOUR | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| SAMEDI 9 NOVEMBRE A 18H00 | SCORE TETE A TETE | SCORE DOUBLETTE | SCORE TRIPLETTE | SCORE FINAL | ||
| SULLY SUR LOIRE | PAVILLONS SOUS BOIS | 08 - 04 | 08 - 04 | |||
| CHAMPDENIERS | ILLZACH | 08 - 04 | 12 - 00 | |||
Triplette
(3ème Tour) à partir de 21 H 00
CNC 2
Triplette (1er Tour) à partir de 8 H 30
| 1er TOUR | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| VENDREDI 8 NOVEMBRE A 17H00 | SCORE TETE A TETE | SCORE DOUBLETTE | SCORE TRIPLETTE | SCORE FINAL | |
| SAINT FLORENTIN | SEIGNOSSE | 08 - 04 | 08 - 04 | 06 - 06 | 22 - 14 |
| CHATEAUROUX | GIVET | 06 - 06 | 00 - 12 | 06 - 06 | 12 - 24 |
| PLACE | CLUB | POINTS | GA |
|---|---|---|---|
| 1 | GIVET | 3 | + 12 |
| 2 | SAINT FLORENTIN | 3 | + 8 |
| 3 | SEIGNOSSE | 1 | - 8 |
| 4 | CHATEAUROUX | 1 | -12 |
Tête à Tête Doublette et Triplette
(2ème Tour) à partir de 10 H 30
| 2ème TOUR | |||||
| SAMEDI 9 NOVEMBRE A 10H30 | SCORE TETE A TETE | SCORE DOUBLETTE | SCORE TRIPLETTE | SCORE FINAL | |
| GIVET | SAINT FLORENTIN | 10 - 02 | 04 - 08 | 06 - 06 | 20 - 16 |
| CHATEAUROUX | SEIGNOSSE | 08 - 04 | 08 - 04 | 12 - 00 | 28 - 08 |
| PLACE | CLUB | POINTS | GA |
|---|---|---|---|
| 1 | GIVET | 6 | + 16 |
| 2 | CHATEAUROUX | 4 | + 12 |
| 3 | SAINT FLORENTIN | 4 | + 4 |
| 4 | SEIGNOSSE | 2 | - 28 |
Tête à Tête Doublette
(3ème Tour) à partir de 18 H 00
| 3ème TOUR | |||||
| SAMEDI 9 NOVEMBRE A 18H30 | SCORE TETE A TETE | SCORE DOUBLETTE | SCORE TRIPLETTE | SCORE FINAL | |
| GIVET | SEIGNOSSE | 10 - 02 | 08 - 04 | ||
| SAINT FLORENTIN | CHATEAUROUX | 04 - 08 | 00 - 12 | ||
Triplette
(3ème Tour) à partir de 21 H 00
CNC 3
Triplette (1er Tour) à partir de 8 H 30
| 1er TOUR | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| VENDREDI 8 NOVEMBRE A 17H00 | SCORE TETE A TETE | SCORE DOUBLETTE | SCORE TRIPLETTE | SCORE FINAL | ||
| POULE 1 | BASSENS | LE MEUX | 06 - 06 | 08 - 04 | 12 - 00 | 26 - 10 |
| RIORGES | HAGONDANGE | 08 - 04 | 08 - 04 | 12 - 00 | 28 - 08 | |
| POULE 2 | ANTIBES | SAINT NAZAIRE | 12 - 00 | 12 - 00 | 06 - 06 | 30 - 06 |
| HANCHES | SAINT ASSICLE | 08 - 04 | 08 - 04 | 00 - 12 | 16 - 20 | |
| POULE 1 | |||
|---|---|---|---|
| PLACE | CLUB | POINTS | GA |
| 1 | RIORGES | 3 | + 20 |
| 2 | BASSENS | 3 | + 16 |
| 3 | LE MEUX | 1 | - 16 |
| 4 | HAGONDANGE | 1 | - 20 |
| POULE 2 | |||
| PLACE | CLUB | POINTS | GA |
| 1 | ANTIBES | 3 | + 30 |
| 2 | SAINT ASSICLE | 3 | + 4 |
| 3 | HANCHES | 1 | - 4 |
| 4 | SAINT NAZAIRE | 1 | - 30 |
Tête à Tête Doublette et Triplette
(2ème Tour) à partir de 10 H 30
| 2ème TOUR | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| SAMEDI 9 NOVEMBRE A 10H30 | SCORE TETE A TETE | SCORE DOUBLETTE | SCORE TRIPLETTE | SCORE FINAL | ||
| POULE 1 | BASSENS | HAGONDANGE | 10 - 02 | 12 - 00 | 12 - 00 | 34 02 |
| RIORGES | LE MEUX | 12 - 00 | 00 - 12 | 06 - 06 | 18 - 18 | |
| POULE 2 | ANTIBES | HANCHES | 06 - 06 | 04 - 08 | 06 - 06 | 16 - 20 |
| SAINT ASSICLE | SAINT NAZAIRE | 10 - 02 | 12 - 00 | 06 - 06 | 28 - 08 | |
| POULE 1 | |||
|---|---|---|---|
| PLACE | CLUB | POINTS | GA |
| 1 | BASSENS | 6 | + 48 |
| 2 | RIORGES | 5 | + 20 |
| 3 | LE MEUX | 3 | - 16 |
| 4 | HAGONDANGE | 2 | - 42 |
| POULE 2 | |||
| PLACE | CLUB | POINTS | GA |
| 1 | SAINT ASSISCLE | 6 | + 24 |
| 2 | ANTIBES | 4 | + 26 |
| 3 | HANCHES | 4 | 0 |
| 4 | SAINT NAZAIRE | 2 | - 50 |
Tête à Tête Doublette
(3ème Tour) à partir de 18 H 00
| 3ème TOUR | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| SAMEDI 9 NOVEMBRE A 18H30 | SCORE TETE A TETE | SCORE DOUBLETTE | SCORE TRIPLETTE | SCORE FINAL | ||
| POULE 1 | BASSENS | RIORGES | 10 - 02 | 12 - 00 | ||
| HAGONDANGE | LE MEUX | 04 - 08 | 00 - 12 | |||
| POULE 2 | ANTIBES | SAINT ASSICLE | 08 - 04 | 08 - 04 | ||
| HANCHES | SAINT NAZAIRE | 04 - 08 | 12 - 00 | |||
Tripblette
(3ème Tour) à partir de 21 H 00
CNC F
Triplette (1er Tour) à partir de 8 H 30
| 1er TOUR | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| VENDREDI 8 NOVEMBRE A 17H00 | SCORE TETE A TETE | SCORE DOUBLETTE | SCORE TRIPLETTE/TIR | SCORE FINAL | |
| STADE AUXERROIS | QUETIGNY | 04 - 04 | 00 - 08 | 00 - 08 | 04 - 20 |
| SAINT ALBAN | CASTRES LA BOURIATTE | 00 - 08 | 00 - 08 | 00 - 08 | 00 - 24 |
| PLACE | CLUB | POINTS | GA |
|---|---|---|---|
| 1 | CASTRES LA B0URIATTE | 3 | + 24 |
| 2 | QUETIGNY | 3 | + 20 |
| 3 | AUXERRE | 1 | - 20 |
| 4 | SAINT ALBAN | 1 | - 24 |
Tête à Tête Doublette et Triplette
(2ème Tour) à partir de 10 H 30
| 2ème TOUR | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| SAMEDI 9 NOVEMBRE A 10H30 | SCORE TETE A TETE | SCORE DOUBLETTE | SCORE TRIPLETTE/TIR | SCORE FINAL | |
| QUETIGNY | CASTRES LA BOURIATTE | 04 - 04 | 04 - 04 | 00 - 08 | 04 - 20 |
| AUXERRE | SAINT ALBAN | 08 - 00 | 08 - 00 | 08 - 00 | 24 - 00 |
| PLACE | CLUB | POINTS | GA |
|---|---|---|---|
| 1 | CASTRES LA B0URIATTE | 6 | + 32 |
| 2 | QUETIGNY | 4 | + 8 |
| 3 | AUXERRE | 4 | + 8 |
| 4 | SAINT ALBAN | 2 | - 48 |
Tête à Tête Doublette
(3ème Tour) à partir de 18 H 00
| 3ème TOUR | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| SAMEDI 9 NOVEMBRE A 18H00 | SCORE TETE A TETE | SCORE DOUBLETTE | SCORE TRIPLETTE/TIR | SCORE FINAL | |
| QUETIGNY | SAINT ALBAN | 06 - 02 | 08 - 00 | ||
| AUXERRE | CASTRES LA BOURIATTE | 08 - 00 | 04 - 04 | ||
Triplette
(3ème Tour) à partir de 21 H 00

PRÉSENTATION CNC JEUNES (13 H 30)
CADET / JUNIOR
1er Tour (à partir de 14 H 00)
| 1er TOUR | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| SAMEDI 9 NOVEMBRE A 13H30 | SCORE TETE A TETE | SCORE DOUBLETTE | SCORE TRIPLETTE/TIR | SCORE FINAL | |
| MARMANDE | GAMBSHEIM/SCHEER | 08 - 00 | 08 - 00 | 04 - 04 | 20 - 04 |
| AUTUN | DONZENAC/OBJAT/BRIVE | 04 - 04 | 08 - 00 | 08 - 00 | 20- 04 |
| PLACE | CLUB | POINTS | GA |
|---|---|---|---|
| 1 | MARMANDE | 3 | + 16 |
| 2 | AUTUN | 3 | -16 |
| 3 | GAMBSHEIM/SCHEER | 1 | - 16 |
| 4 | DONZENAC/OBJAT/BRIVE | 1 | - 16 |
| 5 | SAINT ALBAN/FONBEAUZARD | 0 | 0 |
2ème Tour
| 2ème TOUR | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| SAMEDI 9 NOVEMBRE | SCORE TETE A TETE | SCORE DOUBLETTE | SCORE TRIPLETTE/TIR | SCORE FINAL | |
| MARMANDE | AUTUN | 06 - 02 | 08 - 00 | 08 - 00 | 24 - 02 |
| DONZENAC/OBJAT/BRIVE | SAINT ALBAN/FONBEAUZARD | 04 - 04 | 00 - 08 | 00 - 08 | 04 - 20 |
| PLACE | CLUB | POINTS | GA |
|---|---|---|---|
| 1 | MARMANDE | 6 | + 38 |
| 2 | AUTUN | 4 | - 6 |
| 3 | SAINT ALBAN/FONBEAUZARD | 3 | + 16 |
| 4 | DONZENAC/OBJAT/BRIVE | 2 | - 32 |
| 5 | GAMBSHEIM/SCHEER | 1 | - 16 |
3ème Tour
4ème Tour
BENJAMINS / MINIMES
1er Tour (à partir de 14 H 00)
| 1er TOUR | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| SAMEDI 9 NOVEMBRE A 13H30 | SCORE TETE A TETE ET COMBINE | SCORE DOUBLETTE | SCORE TRIPLETTE/TIR | SCORE FINAL | |
| MOURENX | ALTORF | 03 - 05 | 04 - 04 | 04 - 04 | 11 - 13 |
| LA FERMETE/CHAULGNES | AUBUSSON/SAINT VAURY | 04 - 04 | 04 - 04 | 06 - 02 | 16 - 08 |
| PLACE | CLUB | POINTS | GA |
|---|---|---|---|
| 1 | LA FERMETE/CHAULGNES | 3 | + 8 |
| 2 | ALTORF | 3 | +2 |
| 3 | MOURENX | 1 | - 2 |
| 4 | AUBUSSON/SAINT VAURY | 1 | - 8 |
| 5 | SAINT ALBAN/FONTBEAUZARD | 0 | 0 |
2ème Tour
| 2ème TOUR | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| SAMEDI 9 NOVEMBRE | SCORE TETE A TETE ET COMBINE | SCORE DOUBLETTE | SCORE TRIPLETTE/TIR | SCORE FINAL | |
| MOURENX | LA FERMETE/CHAULGNES | 06 - 02 | 04- 04 | 08- 00 | 18 -06 |
| AUBUSSON/SAINT VAURY | SAINT ALBAN/FONTBEAUZARD | 00 - 08 | 00- 08 | 01- 07 | 01 - 23 |
| PLACE | CLUB | POINTS | GA |
|---|---|---|---|
| 1 | LA FERMETE/CHAULGNES | 4 | 0 |
| 2 | MOURENX | 4 | +10 |
| 3 | SAINT ALBAN/FONTBEAUZARD | 3 | +23 |
| 4 | ALTORF | 3 | + 2 |
| 5 | AUBUSSON/SAINT VAURY | 2 | - 30 |
3ème Tour
4ème Tour