LE PROGRAMME ET LES RÉSULTATS DE LA JOURNÉE DE DIMANCHE
Cliquez sur le logo ci-dessous
CNC JEUNES
CADET / JUNIOR
1er Tour (à partir de 14 H 00)
1er TOUR | |||||
---|---|---|---|---|---|
SAMEDI 9 NOVEMBRE A 13H30 | SCORE TETE A TETE | SCORE DOUBLETTE | SCORE TRIPLETTE/TIR | SCORE FINAL | |
MARMANDE | GAMBSHEIM/SCHEER | 08 - 00 | 08 - 00 | 04 - 04 | 20 - 04 |
AUTUN | DONZENAC/OBJAT/BRIVE | 04 - 04 | 08 - 00 | 08 - 00 | 20- 04 |
PLACE | CLUB | POINTS | GA |
---|---|---|---|
1 | MARMANDE | 3 | + 16 |
2 | AUTUN | 3 | -16 |
3 | GAMBSHEIM/SCHEER | 1 | - 16 |
4 | DONZENAC/OBJAT/BRIVE | 1 | - 16 |
5 | SAINT ALBAN/FONBEAUZARD | 0 | 0 |
2ème Tour
2ème TOUR | |||||
---|---|---|---|---|---|
SAMEDI 9 NOVEMBRE | SCORE TETE A TETE | SCORE DOUBLETTE | SCORE TRIPLETTE/TIR | SCORE FINAL | |
MARMANDE | AUTUN | 06 - 02 | 08 - 00 | 08 - 00 | 24 - 02 |
DONZENAC/OBJAT/BRIVE | SAINT ALBAN/FONBEAUZARD | 04 - 04 | 00 - 08 | 00 - 08 | 04 - 20 |
PLACE | CLUB | POINTS | GA |
---|---|---|---|
1 | MARMANDE | 6 | + 38 |
2 | AUTUN | 4 | - 6 |
3 | SAINT ALBAN/FONBEAUZARD | 3 | + 16 |
4 | DONZENAC/OBJAT/BRIVE | 2 | - 32 |
5 | GAMBSHEIM/SCHEER | 1 | - 16 |
3ème Tour
3ème TOUR | |||||
---|---|---|---|---|---|
DIMANCHE 10 NOVEMBRE | SCORE TETE A TETE | SCORE DOUBLETTE | SCORE TRIPLETTE/TIR | SCORE FINAL | |
MARMANDE | DONZENAC/OBJAT/BRIVE | 08 - 00 | 08 - 00 | 04 - 04 | 20 - 04 |
SAINT ALBAN/FONBEAUZARD | GAMBSHEIM/SCHEER | 08 - 00 | 08 - 00 | 08 - 00 | 24 - 00 |
PLACE | CLUB | POINTS | GA |
---|---|---|---|
1 | MARMANDE | 9 | + 54 |
2 | SAINT ALBAN/FONBEAUZARD | 6 | + 40 |
3 | AUTUN | 4 | - 6 |
4 | DONZENAC/OBJAT/BRIVE | 3 | - 48 |
5 | GAMBSHEIM/SCHEER | 2 | - 40 |
4ème Tour
4ème TOUR | |||||
---|---|---|---|---|---|
DIMANCHE 10 NOVEMBRE | SCORE TETE A TETE | SCORE DOUBLETTE | SCORE TRIPLETTE/TIR | SCORE FINAL | |
MARMANDE | SAINT ALBAN/FONBEAUZARD | 02 - 06 | 08 - 00 | 04 - 04 | 14-10 |
AUTUN | GAMBSHEIM/SCHEER | 04 - 04 | 08 - 00 | 00 - 08 | 12-12 |
PLACE | CLUB | POINTS | GA |
---|---|---|---|
1 | MARMANDE | 12 | + 58 |
2 | SAINT ALBAN/FONBEAUZARD | 7 | + 36 |
3 | AUTUN | 6 | - 6 |
4 | GAMBSHEIM/SCHEER | 4 | - 40 |
5 | DONZENAC/OBJAT/BRIVE | 3 | - 48 |
5ème Tour
5ème TOUR | |||||
---|---|---|---|---|---|
DIMANCHE 10 NOVEMBRE | SCORE TETE A TETE | SCORE DOUBLETTE | SCORE TRIPLETTE/TIR | SCORE FINAL | |
AUTUN | SAINT ALBAN/FONBEAUZARD | 06 - 02 | 00 - 08 | 04 - 04 | 10 - 14 |
DONZENAC/OBJAT/BRIVE | GAMBSHEIM/SCHEER | 06 - 02 | 04 - 04 | 00 - 08 | 10 - 14 |
PLACE | CLUB | POINTS | GA |
---|---|---|---|
1 | MARMANDE | 12 | + 58 |
2 | SAINT ALBAN/FONBEAUZARD | 10 | + 40 |
3 | AUTUN | 7 | - 10 |
4 | GAMBSHEIM/SCHEER | 7 | - 36 |
5 | DONZENAC/OBJAT/BRIVE | 4 | - 52 |
MARMANDE CHAMPION DE FRANCE
BENJAMINS / MINIMES
1er Tour (à partir de 14 H 00)
1er TOUR | |||||
---|---|---|---|---|---|
SAMEDI 9 NOVEMBRE A 13H30 | SCORE TETE A TETE ET COMBINE | SCORE DOUBLETTE | SCORE TRIPLETTE/TIR | SCORE FINAL | |
MOURENX | ALTORF | 03 - 05 | 04 - 04 | 04 - 04 | 11 - 13 |
LA FERMETE/CHAULGNES | AUBUSSON/SAINT VAURY | 04 - 04 | 04 - 04 | 06 - 02 | 16 - 08 |
PLACE | CLUB | POINTS | GA |
---|---|---|---|
1 | LA FERMETE/CHAULGNES | 3 | + 8 |
2 | ALTORF | 3 | +2 |
3 | MOURENX | 1 | - 2 |
4 | AUBUSSON/SAINT VAURY | 1 | - 8 |
5 | SAINT ALBAN/FONTBEAUZARD | 0 | 0 |
2ème Tour
2ème TOUR | |||||
---|---|---|---|---|---|
SAMEDI 9 NOVEMBRE | SCORE TETE A TETE ET COMBINE | SCORE DOUBLETTE | SCORE TRIPLETTE/TIR | SCORE FINAL | |
MOURENX | LA FERMETE/CHAULGNES | 06 - 02 | 04- 04 | 08- 00 | 18 -06 |
AUBUSSON/SAINT VAURY | SAINT ALBAN/FONTBEAUZARD | 00 - 08 | 00- 08 | 01- 07 | 01 - 23 |
PLACE | CLUB | POINTS | GA |
---|---|---|---|
1 | LA FERMETE/CHAULGNES | 4 | 0 |
2 | MOURENX | 4 | +10 |
3 | SAINT ALBAN/FONTBEAUZARD | 3 | +23 |
4 | ALTORF | 3 | + 2 |
5 | AUBUSSON/SAINT VAURY | 2 | - 30 |
3ème Tour
3ème TOUR | |||||
---|---|---|---|---|---|
SAMEDI 9 NOVEMBRE A 20H30 | SCORE TETE A TETE | SCORE DOUBLETTE | SCORE TRIPLETTE/TIR | SCORE FINAL | |
MOURENX | AUBUSSON/SAINT VAURY | 08 - 00 | 08 - 00 | 04 - 04 | 20 - 04 |
ALTORF | SAINT ALBAN/FONTBEAUZARD | 04 - 04 | 04 - 04 | 06 - 02 | 14 - 10 |
PLACE | CLUB | POINTS | GA |
---|---|---|---|
1 | MOURENX | 7 | +26 |
2 | ALTORF | 6 | +6 |
3 | SAINT ALBAN/FONTBEAUZARD | 4 | +19 |
4 | LA FERMETE/CHAULGNES | 4 | 0 |
5 | AUBUSSON/SAINT VAURY | 3 | - 46 |
4ème Tour
4ème TOUR | |||||
---|---|---|---|---|---|
DIMANCHE 10 NOVEMBRE | SCORE TETE A TETE | SCORE DOUBLETTE | SCORE TRIPLETTE/TIR | SCORE FINAL | |
MOURENX | SAINT ALBAN/FONTBEAUZARD | 04 - 04 | 04 - 04 | 08 - 00 | 16 - 08 |
LA FERMETE/CHAULGNES | ALTORF | 03 - 05 | 04 - 04 | 02 - 06 | 09 - 15 |
PLACE | CLUB | POINTS | GA |
---|---|---|---|
1 | MOURENX | 10 | +34 |
2 | ALTORF | 9 | +12 |
3 | SAINT ALBAN/FONTBEAUZARD | 5 | +11 |
4 | LA FERMETE/CHAULGNES | 5 | - 6 |
5 | AUBUSSON/SAINT VAURY | 3 | - 46 |
5ème Tour
5ème TOUR | |||||
---|---|---|---|---|---|
DIMANCHE 10 NOVEMBRE | SCORE TETE A TETE | SCORE DOUBLETTE | SCORE TRIPLETTE/TIR | SCORE FINAL | |
SAINT ALBAN/FONTBEAUZARD | LA FERMETE/CHAULGNES | 05 - 03 | 04 - 04 | 04 - 04 | 13 - 11 |
ALTORF | AUBUSSON/SAINT VAURY | 04 - 04 | 08 - 00 | 04 - 04 | 14 - 10 |
PLACE | CLUB | POINTS | GA |
---|---|---|---|
1 | ALTORF | 12 | +16 |
2 | MOURENX | 10 | + 34 |
3 | SAINT ALBAN/FONTBEAUZARD | 8 | + 12 |
4 | LA FERMETE/CHAULGNES | 6 | - 12 |
5 | AUBUSSON/SAINT VAURY | 4 | - 50 |
ALTORF CHAMPION DE FRANCE
CNC 1
Triplette
(3ème Tour) à partir de 9 H 00
3ème TOUR | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
SAMEDI 9 NOVEMBRE A 18H00 | SCORE TETE A TETE | SCORE DOUBLETTE | SCORE TRIPLETTE | SCORE FINAL | ||
SULLY SUR LOIRE | PAVILLONS SOUS BOIS | 08 - 04 | 08 - 04 | 12 - 00 | 28 - 08 | |
CHAMPDENIERS | ILLZACH | 08 - 04 | 12 - 00 | 12 - 00 | 32 - 04 |
Tête à Tête
(Finale) à partir de 11 H 00
FINALE | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
DIMANCHE 10 NOVEMBRE A 10H30 | SCORE TETE A TETE | SCORE DOUBLETTE | SCORE TRIPLETTE | SCORE FINAL | ||
SULLY SUR LOIRE | CHAMPDENIERS | 10 - 02 | 08 - 04 | 00 - 12 | 18 - 18 |
SULLY SUR LOIRE CHAMPION DE FRANCE
AU TIR DE PRECISION 24-12
Doublette et Triplette
(Finale) à partir de 14 H 15
SULLY / LOIRE CHAMPION de FRANCE
CNC 2
Triplette
(3ème Tour) à partir de 9 H 00
3ème TOUR | |||||
SAMEDI 9 NOVEMBRE A 18H30 | SCORE TETE A TETE | SCORE DOUBLETTE | SCORE TRIPLETTE | SCORE FINAL | |
GIVET | SEIGNOSSE | 10 - 02 | 08 - 04 | 12 - 00 | 30 - 06 |
SAINT FLORENTIN | CHATEAUROUX | 04 - 08 | 00 - 12 | 06 - 06 | 10 - 26 |
PLACE | CLUB | POINTS | GA |
---|---|---|---|
1 | GIVET | 9 | + 40 |
2 | CHATEAUROUX | 7 | + 28 |
3 | SAINT FLORENTIN | 5 | - 12 |
4 | SEIGNOSSE | 3 | - 52 |
Tête à Tête
(Finale) à partir de 11 H 00
FINALE | |||||
DIMANCHE 10 NOVEMBRE A 10H30 | SCORE TETE A TETE | SCORE DOUBLETTE | SCORE TRIPLETTE | SCORE FINAL | |
GIVET | CHATEAUROUX | 08 - 04 | 04 - 08 | 06 - 06 | 18 - 18 |
GIVET CHAMPION DE FRANCE
AU TIR DE PRECISION 26-21
Doublette et Triplette
(Finale) à partir de 14 H 15
GIVET CHAMPION DE FRANCE
CNC 3
Triplette
(3ème Tour) à partir de 9 H 00
3ème TOUR | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
SAMEDI 9 NOVEMBRE A 18H30 | SCORE TETE A TETE | SCORE DOUBLETTE | SCORE TRIPLETTE | SCORE FINAL | ||
POULE 1 | BASSENS | RIORGES | 10 - 02 | 12 - 00 | 12 - 00 | 34 - 02 |
HAGONDANGE | LE MEUX | 04 - 08 | 00 - 12 | 00 - 12 | 04 - 32 | |
POULE 2 | ANTIBES | SAINT ASSICLE | 08 - 04 | 08 - 04 | 06 - 06 | 22 - 14 |
HANCHES | SAINT NAZAIRE | 04 - 08 | 12 - 00 | 06 - 06 | 22 - 14 |
POULE 1 | |||
---|---|---|---|
PLACE | CLUB | POINTS | GA |
1 | BASSENS | 9 | + 80 |
2 | LE MEUX | 6 | + 4 |
3 | RIORGES | 6 | - 12 |
4 | HAGONDANGE | 2 | - 72 |
POULE 2 | |||
PLACE | CLUB | POINTS | GA |
1 | ANTIBES | 7 | + 28 (+ 4) |
2 | HANCHES | 7 | + 8 (0) |
3 | SAINT ASSISCLE | 7 | + 16 (- 4) |
4 | SAINT NAZAIRE | 2 | - 50 |
Tête à Tête
(Finale) à partir de 11 H 00
FINALE | |||||
---|---|---|---|---|---|
DIMANCHE 10 NOVEMBRE A 10H30 | SCORE TETE A TETE | SCORE DOUBLETTE | SCORE TRIPLETTE | SCORE FINAL | |
ANTIBES | BASSENS | 04 - 08 | 08 - 04 | 12 - 00 | 24 - 12 |
ANTIBES CHAMPION DE FRANCE
Doublette et Triplette
(Finale) à partir de 14 H 15
ANTIBES CHAMPION DE FRANCE
CNC F
Triplette
(3ème Tour) à partir de 9 H 00
3ème TOUR | |||||
---|---|---|---|---|---|
SAMEDI 9 NOVEMBRE A 18H00 | SCORE TETE A TETE | SCORE DOUBLETTE | SCORE TRIPLETTE/TIR | SCORE FINAL | |
QUETIGNY | SAINT ALBAN | 06 - 02 | 08 - 00 | 08 - 00 | 22 - 02 |
AUXERRE | CASTRES LA BOURIATTE | 08 - 00 | 04 - 04 | 08 - 00 | 20 - 04 |
PLACE | CLUB | POINTS | GA |
---|---|---|---|
1 | QUETIGNY | 7 | + 28 |
2 | AUXERRE | 7 | + 24 |
3 | CASTRES LA B0URIATTE | 7 | + 16 |
4 | SAINT ALBAN | 3 | - 70 |
Tête à Tête
(Finale) à partir de 11 H 00
FINALE | |||||
---|---|---|---|---|---|
DIMANCHE 10 NOVEMBRE A 10H30 | SCORE TETE A TETE | SCORE DOUBLETTE | SCORE TRIPLETTE/TIR | SCORE FINAL | |
QUETIGNY | AUXERRE | 04 - 04 | 00 - 08 | 08 - 00 | 12 - 12 |
QUETIGNY CHAMPION DE FRANCE
AU TIR DE PRECISION 11-9
Doublette et Triplette
(Finale) à partir de 14 H 15
QUETIGNY CHAMPION DE FRANCE
Educ.Naute.Infos